Inteligência Tributária · Reforma CBS/IBS/IS
Dossiês da Reforma por cliente
Relatório executivo para o empresário. Rode a base inteira, priorize pelo impacto e abra o cliente para ver ou gerar o dossiê completo.
Clientes na base
120
120 após filtros
Priorização por impacto
Ordenados do mais crítico ao mais positivo. Clique no cliente para abrir o dossiê completo.
| Cliente | Segmento | Faturamento 2025 | Carga 2025 → 2033 | Δ Margem | Impacto | Dossiê |
|---|---|---|---|---|---|---|
Farol Indústria Farol Indústria alimentícia S.A. · 11.000.001/1136-11 | Indústria alimentícia | R$ 2.623.217 | 14.5% → 10.4% | -1.6pp | Atenção | Abrir |
Aurora Tecnologia Aurora Tecnologia LTDA · 11.000.000/0000-00 | Tecnologia | R$ 2.422.321 | 14.0% → 10.0% | -1.9pp | Atenção | Abrir |
Sextante Construção Sextante Construção ME · 11.000.001/2880-32 | Construção | R$ 1.574.356 | 14.4% → 10.3% | -1.7pp | Atenção | Abrir |
Orion Publicidade Orion Publicidade & Cia · 11.000.000/1878-38 | Publicidade | R$ 1.429.868 | 12.9% → 9.2% | -2.6pp | Atenção | Abrir |
Farol Transporte Farol Transporte rodoviário LTDA · 11.000.000/0670-85 | Transporte rodoviário | R$ 1.199.285 | 14.5% → 10.4% | -1.6pp | Atenção | Abrir |
Norte Transporte Norte Transporte rodoviário LTDA · 11.000.000/8721-05 | Transporte rodoviário | R$ 919.542 | 13.6% → 9.7% | -2.1pp | Atenção | Abrir |
Vértice Construção Vértice Construção ME · 11.000.000/2817-57 | Construção | R$ 846.661 | 12.9% → 9.3% | -2.5pp | Atenção | Abrir |
Orion Construção Orion Construção ME · 11.000.000/8855-22 | Construção | R$ 844.001 | 14.2% → 10.1% | -1.8pp | Atenção | Abrir |
Belmonte Indústria Belmonte Indústria alimentícia S.A. · 11.000.000/7111-01 | Indústria alimentícia | R$ 835.320 | 14.6% → 10.5% | -1.6pp | Atenção | Abrir |
Horizonte Construção Horizonte Construção ME · 11.000.001/4892-87 | Construção | R$ 817.058 | 14.0% → 10.0% | -1.9pp | Atenção | Abrir |
Ipê Tecnologia Ipê Tecnologia LTDA · 11.000.000/8050-20 | Tecnologia | R$ 682.819 | 14.5% → 10.4% | -1.6pp | Atenção | Abrir |
Yara Transporte Yara Transporte rodoviário LTDA · 11.000.000/6708-50 | Transporte rodoviário | R$ 651.192 | 12.9% → 9.2% | -2.6pp | Atenção | Abrir |
Maré Indústria Maré Indústria alimentícia S.A. · 11.000.000/5098-46 | Indústria alimentícia | R$ 434.381 | 14.3% → 10.3% | -1.7pp | Atenção | Abrir |
Maré Restaurante Maré Restaurante EIRELI · 11.000.000/1610-04 | Restaurante | R$ 3.174.417 | 15.0% → 10.7% | -1.4pp | Neutro | Abrir |
Cordilheira Transporte Cordilheira Transporte rodoviário LTDA · 11.000.001/0733-60 | Transporte rodoviário | R$ 2.856.875 | 15.8% → 11.3% | -0.9pp | Neutro | Abrir |
Belmonte Hotelaria Belmonte Hotelaria & Cia · 11.000.001/0599-43 | Hotelaria | R$ 2.803.423 | 14.9% → 10.7% | -1.4pp | Neutro | Abrir |
Xis Hotelaria Xis Hotelaria & Cia · 11.000.000/6574-33 | Hotelaria | R$ 2.578.734 | 14.9% → 10.7% | -1.4pp | Neutro | Abrir |
Granito Construção Granito Construção ME · 11.000.000/0805-02 | Construção | R$ 2.492.232 | 15.4% → 11.0% | -1.1pp | Neutro | Abrir |
Aurora Publicidade Aurora Publicidade & Cia · 11.000.001/3953-68 | Publicidade | R$ 2.426.794 | 15.0% → 10.8% | -1.3pp | Neutro | Abrir |
Quartzo Hotelaria Quartzo Hotelaria & Cia · 11.000.001/2611-98 | Hotelaria | R$ 2.417.762 | 16.1% → 11.5% | -0.7pp | Neutro | Abrir |
Roma Transporte Roma Transporte rodoviário LTDA · 11.000.001/2746-15 | Transporte rodoviário | R$ 2.131.100 | 14.9% → 10.6% | -1.4pp | Neutro | Abrir |
Horizonte Publicidade Horizonte Publicidade & Cia · 11.000.000/7916-03 | Publicidade | R$ 2.113.524 | 15.9% → 11.4% | -0.8pp | Neutro | Abrir |
Belmonte Restaurante Belmonte Restaurante EIRELI · 11.000.000/3622-59 | Restaurante | R$ 1.850.042 | 16.9% → 12.1% | -0.3pp | Neutro | Abrir |
Sextante Publicidade Sextante Publicidade & Cia · 11.000.000/5903-48 | Publicidade | R$ 1.804.571 | 14.9% → 10.7% | -1.4pp | Neutro | Abrir |
Farol Hotelaria Farol Hotelaria & Cia · 11.000.001/4624-53 | Hotelaria | R$ 1.648.870 | 15.9% → 11.3% | -0.9pp | Neutro | Abrir |
Delphos Construção Delphos Construção ME · 11.000.001/0867-77 | Construção | R$ 1.431.239 | 14.8% → 10.6% | -1.5pp | Neutro | Abrir |
Equilíbrio Hotelaria Equilíbrio Hotelaria & Cia · 11.000.000/0536-68 | Hotelaria | R$ 1.389.024 | 15.5% → 11.1% | -1.0pp | Neutro | Abrir |
Ipê Indústria Ipê Indústria alimentícia S.A. · 11.000.000/1073-36 | Indústria alimentícia | R$ 1.340.141 | 15.8% → 11.3% | -0.9pp | Neutro | Abrir |
Petra Tecnologia Petra Tecnologia LTDA · 11.000.000/2012-55 | Tecnologia | R$ 1.291.137 | 16.2% → 11.6% | -0.6pp | Neutro | Abrir |
Jangada Indústria Jangada Indústria alimentícia S.A. · 11.000.001/5161-21 | Indústria alimentícia | R$ 1.248.206 | 15.5% → 11.1% | -1.1pp | Neutro | Abrir |
Delphos Publicidade Delphos Publicidade & Cia · 11.000.000/3890-93 | Publicidade | R$ 1.221.499 | 16.2% → 11.6% | -0.6pp | Neutro | Abrir |
Kobal Construção Kobal Construção ME · 11.000.000/4830-12 | Construção | R$ 1.122.611 | 15.7% → 11.2% | -0.9pp | Neutro | Abrir |
Petra Publicidade Petra Publicidade & Cia · 11.000.001/5966-23 | Publicidade | R$ 1.036.308 | 15.4% → 11.0% | -1.1pp | Neutro | Abrir |
Ipê Hotelaria Ipê Hotelaria & Cia · 11.000.000/4561-78 | Hotelaria | R$ 958.033 | 16.9% → 12.1% | -0.2pp | Neutro | Abrir |
Maré Tecnologia Maré Tecnologia LTDA · 11.000.001/2075-30 | Tecnologia | R$ 955.259 | 16.5% → 11.8% | -0.5pp | Neutro | Abrir |
Yara Restaurante Yara Restaurante EIRELI · 11.000.001/3685-34 | Restaurante | R$ 902.294 | 15.3% → 11.0% | -1.2pp | Neutro | Abrir |
Linnaeus Publicidade Linnaeus Publicidade & Cia · 11.000.001/1941-13 | Publicidade | R$ 855.098 | 16.2% → 11.6% | -0.7pp | Neutro | Abrir |
Xis Tecnologia Xis Tecnologia LTDA · 11.000.001/0062-75 | Tecnologia | R$ 842.015 | 15.5% → 11.1% | -1.1pp | Neutro | Abrir |
Xis Indústria Xis Indústria alimentícia S.A. · 11.000.000/3085-91 | Indústria alimentícia | R$ 678.850 | 16.5% → 11.8% | -0.5pp | Neutro | Abrir |
Wave Publicidade Wave Publicidade & Cia · 11.000.000/9928-58 | Publicidade | R$ 650.001 | 15.9% → 11.4% | -0.8pp | Neutro | Abrir |
Quartzo Restaurante Quartzo Restaurante EIRELI · 11.000.000/5635-14 | Restaurante | R$ 571.759 | 16.2% → 11.6% | -0.6pp | Neutro | Abrir |
Zenite Construção Zenite Construção ME · 11.000.000/6842-67 | Construção | R$ 505.207 | 16.2% → 11.6% | -0.6pp | Neutro | Abrir |
Trinacria Tecnologia Trinacria Tecnologia LTDA · 11.000.000/6037-65 | Tecnologia | R$ 455.187 | 15.8% → 11.3% | -0.9pp | Neutro | Abrir |
Equilíbrio Tecnologia Equilíbrio Tecnologia LTDA · 11.000.000/4025-10 | Tecnologia | R$ 444.961 | 16.6% → 11.9% | -0.4pp | Neutro | Abrir |
Jangada Restaurante Jangada Restaurante EIRELI · 11.000.001/1672-79 | Restaurante | R$ 389.571 | 16.9% → 12.1% | -0.3pp | Neutro | Abrir |
Maré Hotelaria Maré Hotelaria & Cia · 11.000.000/8586-88 | Hotelaria | R$ 338.508 | 17.1% → 12.2% | -0.1pp | Neutro | Abrir |
Umbra Indústria Umbra Indústria alimentícia S.A. · 11.000.001/3148-66 | Indústria alimentícia | R$ 325.819 | 16.5% → 11.8% | -0.5pp | Neutro | Abrir |
Norte Restaurante Norte Restaurante EIRELI · 11.000.001/5697-89 | Restaurante | R$ 296.353 | 15.8% → 11.3% | -0.9pp | Neutro | Abrir |
Farol Restaurante Farol Restaurante EIRELI · 11.000.000/7647-69 | Restaurante | R$ 278.211 | 15.7% → 11.3% | -0.9pp | Neutro | Abrir |
Umbra Restaurante Umbra Restaurante EIRELI · 11.000.000/9660-24 | Restaurante | R$ 276.936 | 15.0% → 10.7% | -1.3pp | Neutro | Abrir |
Quartzo Indústria Quartzo Indústria alimentícia S.A. · 11.000.000/9123-56 | Indústria alimentícia | R$ 275.474 | 15.5% → 11.1% | -1.1pp | Neutro | Abrir |
Umbra Transporte Umbra Transporte rodoviário LTDA · 11.000.000/2683-40 | Transporte rodoviário | R$ 217.742 | 16.6% → 11.9% | -0.4pp | Neutro | Abrir |
Trinacria Hotelaria Trinacria Hotelaria & Cia · 11.000.000/2549-23 | Hotelaria | R$ 212.643 | 16.2% → 11.6% | -0.7pp | Neutro | Abrir |
Belmonte Tecnologia Belmonte Tecnologia LTDA · 11.000.001/4087-85 | Tecnologia | R$ 186.071 | 15.4% → 11.0% | -1.1pp | Neutro | Abrir |
Jangada Transporte Jangada Transporte rodoviário LTDA · 11.000.000/4695-95 | Transporte rodoviário | R$ 170.051 | 15.3% → 11.0% | -1.2pp | Neutro | Abrir |
Granito Transporte Granito Transporte rodoviário LTDA · 11.000.001/4758-70 | Transporte rodoviário | R$ 85.379 | 16.7% → 11.9% | -0.4pp | Neutro | Abrir |
Delphos Contabilidade Delphos Contabilidade LTDA · 11.000.000/7379-35 | Contabilidade | R$ 4.796.940 | 9.7% → 11.3% | +5.4pp | Positivo | Abrir |
Wave Contabilidade Wave Contabilidade LTDA · 11.000.001/3417-00 | Contabilidade | R$ 4.220.925 | 8.0% → 11.0% | +4.3pp | Positivo | Abrir |
Norte Produção Norte Produção audiovisual S.A. · 11.000.000/1744-21 | Produção audiovisual | R$ 3.550.113 | 9.3% → 10.7% | +6.0pp | Positivo | Abrir |
Kobal Comércio Kobal Comércio atacadista & Cia · 11.000.001/5295-38 | Comércio atacadista | R$ 3.530.644 | 9.5% → 11.6% | +4.8pp | Positivo | Abrir |
Granito Comércio Granito Comércio atacadista & Cia · 11.000.001/1270-28 | Comércio atacadista | R$ 3.414.513 | 8.8% → 11.0% | +5.0pp | Positivo | Abrir |
Equilíbrio Associação Equilíbrio Associação ME · 11.000.000/7513-52 | Associação | R$ 3.224.855 | 8.4% → 10.2% | +5.9pp | Positivo | Abrir |
Aurora Associação Aurora Associação ME · 11.000.000/3488-42 | Associação | R$ 3.093.496 | 8.5% → 10.4% | +5.7pp | Positivo | Abrir |
Yara Comércio Yara Comércio varejista ME · 11.000.001/0196-92 | Comércio varejista | R$ 2.872.683 | 8.5% → 10.4% | +5.7pp | Positivo | Abrir |
Belmonte Comércio Belmonte Comércio varejista ME · 11.000.000/0134-17 | Comércio varejista | R$ 2.786.045 | 9.2% → 10.8% | +5.8pp | Positivo | Abrir |
Wave Instalações Wave Instalações elétricas EIRELI · 11.000.000/2951-74 | Instalações elétricas | R$ 2.765.375 | 9.5% → 10.6% | +6.3pp | Positivo | Abrir |
Orion Contabilidade Orion Contabilidade LTDA · 11.000.000/5366-80 | Contabilidade | R$ 2.744.174 | 9.5% → 10.3% | +6.8pp | Positivo | Abrir |
Zenite Clínica Zenite Clínica médica EIRELI · 11.000.001/0331-09 | Clínica médica | R$ 2.480.716 | 10.2% → 12.2% | +4.5pp | Positivo | Abrir |
Zenite Produção Zenite Produção audiovisual S.A. · 11.000.001/3819-51 | Produção audiovisual | R$ 2.449.554 | 9.2% → 11.7% | +4.3pp | Positivo | Abrir |
Linnaeus Instalações Linnaeus Instalações elétricas EIRELI · 11.000.000/4964-29 | Instalações elétricas | R$ 2.439.976 | 8.4% → 10.0% | +6.2pp | Positivo | Abrir |
Zenite Contabilidade Zenite Contabilidade LTDA · 11.000.000/3354-25 | Contabilidade | R$ 2.398.121 | 9.9% → 10.7% | +6.6pp | Positivo | Abrir |
Vértice Produção Vértice Produção audiovisual S.A. · 11.000.000/9794-41 | Produção audiovisual | R$ 2.200.037 | 8.7% → 9.7% | +7.0pp | Positivo | Abrir |
Roma Comércio Roma Comércio atacadista & Cia · 11.000.000/9257-73 | Comércio atacadista | R$ 2.186.090 | 8.8% → 10.0% | +6.4pp | Positivo | Abrir |
Farol Comércio Farol Comércio varejista ME · 11.000.000/4159-27 | Comércio varejista | R$ 2.157.559 | 8.3% → 10.6% | +5.2pp | Positivo | Abrir |
Sextante Contabilidade Sextante Contabilidade LTDA · 11.000.000/9391-90 | Contabilidade | R$ 2.132.996 | 8.6% → 11.6% | +3.9pp | Positivo | Abrir |
Cordilheira Produção Cordilheira Produção audiovisual S.A. · 11.000.000/3756-76 | Produção audiovisual | R$ 2.106.623 | 8.6% → 9.8% | +6.7pp | Positivo | Abrir |
Cordilheira Comércio Cordilheira Comércio atacadista & Cia · 11.000.000/7245-18 | Comércio atacadista | R$ 1.968.954 | 8.5% → 11.4% | +4.1pp | Positivo | Abrir |
Horizonte Hospital Horizonte Hospital S.A. · 11.000.000/4427-61 | Hospital | R$ 1.794.105 | 8.3% → 9.6% | +6.7pp | Positivo | Abrir |
Trinacria Associação Trinacria Associação ME · 11.000.000/9526-07 | Associação | R$ 1.758.804 | 8.8% → 11.3% | +4.6pp | Positivo | Abrir |
Aurora Instalações Aurora Instalações elétricas EIRELI · 11.000.000/6976-84 | Instalações elétricas | R$ 1.689.798 | 8.5% → 10.5% | +5.4pp | Positivo | Abrir |
Granito Produção Granito Produção audiovisual S.A. · 11.000.000/7781-86 | Produção audiovisual | R$ 1.683.360 | 8.0% → 10.0% | +5.8pp | Positivo | Abrir |
Umbra Comércio Umbra Comércio varejista ME · 11.000.000/6171-82 | Comércio varejista | R$ 1.639.822 | 9.6% → 11.8% | +4.5pp | Positivo | Abrir |
Kobal Contabilidade Kobal Contabilidade LTDA · 11.000.000/1341-70 | Contabilidade | R$ 1.624.145 | 9.0% → 11.8% | +4.0pp | Positivo | Abrir |
Norte Comércio Norte Comércio atacadista & Cia · 11.000.000/5232-63 | Comércio atacadista | R$ 1.534.108 | 9.3% → 11.8% | +4.3pp | Positivo | Abrir |
Xis Associação Xis Associação ME · 11.000.001/3551-17 | Associação | R$ 1.391.964 | 9.3% → 11.2% | +5.2pp | Positivo | Abrir |
Delphos Hospital Delphos Hospital S.A. · 11.000.000/0402-51 | Hospital | R$ 1.356.921 | 9.1% → 11.3% | +4.9pp | Positivo | Abrir |
Equilíbrio Hospital Equilíbrio Hospital S.A. · 11.000.001/4490-36 | Hospital | R$ 1.244.932 | 9.7% → 10.4% | +6.8pp | Positivo | Abrir |
Ipê Associação Ipê Associação ME · 11.000.001/1538-62 | Associação | R$ 1.089.608 | 8.8% → 10.1% | +6.4pp | Positivo | Abrir |
Kobal Produção Kobal Produção audiovisual S.A. · 11.000.001/1806-96 | Produção audiovisual | R$ 1.084.249 | 8.3% → 9.5% | +6.9pp | Positivo | Abrir |
Aurora Hospital Aurora Hospital S.A. · 11.000.001/0465-26 | Hospital | R$ 1.031.287 | 9.0% → 11.2% | +4.9pp | Positivo | Abrir |
Orion Produção Orion Produção audiovisual S.A. · 11.000.001/5832-06 | Produção audiovisual | R$ 1.012.475 | 9.1% → 10.2% | +6.5pp | Positivo | Abrir |
Jangada Comércio Jangada Comércio varejista ME · 11.000.000/8184-37 | Comércio varejista | R$ 990.538 | 8.7% → 10.2% | +6.2pp | Positivo | Abrir |
Maré Associação Maré Associação ME · 11.000.001/5563-72 | Associação | R$ 988.174 | 9.4% → 10.4% | +6.6pp | Positivo | Abrir |
Jangada Comércio Jangada Comércio atacadista & Cia · 11.000.000/1207-53 | Comércio atacadista | R$ 978.884 | 9.2% → 10.3% | +6.5pp | Positivo | Abrir |
Cordilheira Clínica Cordilheira Clínica médica EIRELI · 11.000.000/0268-34 | Clínica médica | R$ 887.098 | 9.4% → 11.4% | +5.1pp | Positivo | Abrir |
Petra Instalações Petra Instalações elétricas EIRELI · 11.000.000/8989-39 | Instalações elétricas | R$ 835.861 | 8.7% → 10.8% | +5.2pp | Positivo | Abrir |
Kobal Clínica Kobal Clínica médica EIRELI · 11.000.000/8318-54 | Clínica médica | R$ 815.173 | 10.0% → 11.4% | +5.7pp | Positivo | Abrir |
Petra Hospital Petra Hospital S.A. · 11.000.001/2477-81 | Hospital | R$ 808.324 | 8.6% → 9.6% | +6.9pp | Positivo | Abrir |
Cordilheira Comércio Cordilheira Comércio varejista ME · 11.000.001/4222-02 | Comércio varejista | R$ 718.732 | 7.9% → 9.7% | +6.1pp | Positivo | Abrir |
Roma Produção Roma Produção audiovisual S.A. · 11.000.000/5769-31 | Produção audiovisual | R$ 682.843 | 9.3% → 10.1% | +7.0pp | Positivo | Abrir |
Equilíbrio Instalações Equilíbrio Instalações elétricas EIRELI · 11.000.001/1001-94 | Instalações elétricas | R$ 619.034 | 8.9% → 10.4% | +6.0pp | Positivo | Abrir |
Norte Comércio Norte Comércio varejista ME · 11.000.001/2209-47 | Comércio varejista | R$ 608.350 | 8.6% → 10.2% | +5.9pp | Positivo | Abrir |
Linnaeus Hospital Linnaeus Hospital S.A. · 11.000.000/8452-71 | Hospital | R$ 560.793 | 8.7% → 11.1% | +4.8pp | Positivo | Abrir |
Trinacria Instalações Trinacria Instalações elétricas EIRELI · 11.000.001/3014-49 | Instalações elétricas | R$ 467.437 | 8.7% → 10.0% | +6.4pp | Positivo | Abrir |
Orion Clínica Orion Clínica médica EIRELI · 11.000.001/2343-64 | Clínica médica | R$ 450.671 | 9.9% → 10.5% | +6.8pp | Positivo | Abrir |
Ipê Instalações Ipê Instalações elétricas EIRELI · 11.000.001/5027-04 | Instalações elétricas | R$ 415.295 | 9.5% → 10.8% | +6.1pp | Positivo | Abrir |
Granito Clínica Granito Clínica médica EIRELI · 11.000.000/4293-44 | Clínica médica | R$ 395.188 | 9.6% → 10.8% | +6.1pp | Positivo | Abrir |
Delphos Clínica Delphos Clínica médica EIRELI · 11.000.001/4356-19 | Clínica médica | R$ 332.621 | 9.4% → 10.7% | +6.1pp | Positivo | Abrir |
Horizonte Contabilidade Horizonte Contabilidade LTDA · 11.000.001/1404-45 | Contabilidade | R$ 330.122 | 8.6% → 11.6% | +3.9pp | Positivo | Abrir |
Yara Comércio Yara Comércio atacadista & Cia · 11.000.000/3220-08 | Comércio atacadista | R$ 319.382 | 8.6% → 11.6% | +4.0pp | Positivo | Abrir |
Petra Associação Petra Associação ME · 11.000.000/5500-97 | Associação | R$ 319.021 | 9.3% → 11.0% | +5.6pp | Positivo | Abrir |
Quartzo Comércio Quartzo Comércio varejista ME · 11.000.000/2146-72 | Comércio varejista | R$ 317.381 | 9.0% → 11.0% | +5.3pp | Positivo | Abrir |
Vértice Clínica Vértice Clínica médica EIRELI · 11.000.000/6305-99 | Clínica médica | R$ 293.793 | 9.7% → 11.5% | +5.2pp | Positivo | Abrir |
Linnaeus Contabilidade Linnaeus Contabilidade LTDA · 11.000.001/5429-55 | Contabilidade | R$ 277.706 | 9.2% → 11.9% | +4.1pp | Positivo | Abrir |
Sextante Hospital Sextante Hospital S.A. · 11.000.000/2415-06 | Hospital | R$ 260.573 | 9.4% → 11.4% | +4.9pp | Positivo | Abrir |
Wave Hospital Wave Hospital S.A. · 11.000.000/6440-16 | Hospital | R$ 259.281 | 8.4% → 11.2% | +4.3pp | Positivo | Abrir |
Vértice Comércio Vértice Comércio atacadista & Cia · 11.000.001/3282-83 | Comércio atacadista | R$ 215.878 | 9.3% → 10.0% | +7.1pp | Positivo | Abrir |
Roma Clínica Roma Clínica médica EIRELI · 11.000.000/2280-89 | Clínica médica | R$ 144.697 | 9.6% → 11.9% | +4.4pp | Positivo | Abrir |
Horizonte Instalações Horizonte Instalações elétricas EIRELI · 11.000.000/0939-19 | Instalações elétricas | R$ 107.503 | 9.1% → 11.0% | +5.3pp | Positivo | Abrir |
Linnaeus Associação Linnaeus Associação ME · 11.000.000/1475-87 | Associação | R$ 85.014 | 9.2% → 11.2% | +5.1pp | Positivo | Abrir |
Como o dossiê é montado
Cada etapa é um exemplo real. Clique para ver as fontes, fórmulas e o que sai no relatório.
Exemplos de leituras executivas
Casos típicos que aparecem no dossiê conforme o perfil do cliente. Clique para ver a narrativa entregue ao sócio.