Inteligência Tributária · 105 clientes na carteira
Clientes elegíveis
Base sob a ótica de Inteligência Tributária. Fase do cliente na esteira consultiva, impacto da Reforma CBS/IBS, créditos identificados/homologados e honorários potenciais.
Carteira
105
Saudáveis
26
Atenção
71
Crítico
8
Impacto Reforma
R$ 7.272.893
Créditos identificados
R$ 26.644.643
Propostas abertas
40
Em execução
22
105 resultados
| Cliente | Saúde | Regime | Fase | Prontidão | Impacto Reforma / ano | Créditos identificados | Homologados | Honorários | Proposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Tecnologia 11.000.000/0000-00 · São Paulo/SP | 72 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 8.953 | R$ 95.046 | — | R$ 19.009 | Aberta |
Belmonte Comércio 11.000.000/0134-17 · Rio de Janeiro/RJ | 84 | Simples | Em execução | 67 | R$ 10.388 | R$ 113.705 | R$ 37.363 | R$ 22.741 | — |
Cordilheira Clínica 11.000.000/0268-34 · Belo Horizonte/MG | 85 | Simples | Concluído | 67 | R$ 11.823 | R$ 132.364 | R$ 46.133 | R$ 26.473 | — |
Delphos Hospital 11.000.000/0402-51 · Curitiba/PR | 80 | Simples | Elegível | 67 | R$ 13.259 | R$ 151.024 | R$ 55.647 | R$ 30.205 | Aberta |
Equilíbrio Hotelaria 11.000.000/0536-68 · Porto Alegre/RS | 71 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 52.132 | R$ 169.683 | — | R$ 33.937 | — |
Farol Transporte 11.000.000/0670-85 · Salvador/BA | 68 | Presumido | Diagnosticado | 67 | R$ 57.116 | R$ 188.343 | — | R$ 37.669 | Aberta |
Horizonte Instalações 11.000.000/0939-19 · Brasília/DF | 81 | Real | Concluído | 85 | R$ 184.585 | R$ 225.661 | R$ 101.143 | R$ 45.132 | — |
Ipê Indústria 11.000.000/1073-36 · Fortaleza/CE | 81 | Simples | Elegível | 67 | R$ 20.435 | R$ 244.321 | R$ 114.377 | R$ 48.864 | Aberta |
Jangada Comércio 11.000.000/1207-53 · Goiânia/GO | 78 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 16.013 | R$ 186.828 | — | R$ 37.366 | Aberta |
Kobal Contabilidade 11.000.000/1341-70 · São Paulo/SP | 84 | Simples | Em execução | 67 | R$ 17.448 | R$ 205.487 | R$ 87.672 | R$ 41.097 | — |
Linnaeus Associação 11.000.000/1475-87 · Rio de Janeiro/RJ | 76 | Simples | Concluído | 67 | R$ 18.884 | R$ 224.147 | R$ 100.101 | R$ 44.829 | — |
Maré Restaurante 11.000.000/1610-04 · Belo Horizonte/MG | 69 | Presumido | Elegível | 77 | R$ 71.663 | R$ 242.806 | R$ 113.275 | R$ 48.561 | Aberta |
Norte Produção 11.000.000/1744-21 · Curitiba/PR | 53 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 76.647 | R$ 261.466 | — | R$ 52.293 | — |
Petra Tecnologia 11.000.000/2012-55 · Salvador/BA | 81 | Real | Em execução | 85 | R$ 236.927 | R$ 298.784 | R$ 157.259 | R$ 59.757 | — |
Quartzo Comércio 11.000.000/2146-72 · Recife/PE | 80 | Simples | Concluído | 67 | R$ 26.060 | R$ 317.444 | R$ 173.408 | R$ 63.489 | — |
Roma Clínica 11.000.000/2280-89 · Brasília/DF | 67 | Simples | Elegível | 67 | R$ 27.496 | R$ 336.103 | R$ 190.301 | R$ 67.221 | Aberta |
Sextante Hospital 11.000.000/2415-06 · Fortaleza/CE | 74 | Simples | Elegível | 50 | R$ 28.931 | R$ 354.763 | — | R$ 70.953 | — |
Trinacria Hotelaria 11.000.000/2549-23 · Goiânia/GO | 72 | Simples | Em execução | 67 | R$ 24.508 | R$ 297.270 | R$ 155.981 | R$ 59.454 | — |
Umbra Transporte 11.000.000/2683-40 · São Paulo/SP | 65 | Presumido | Concluído | 77 | R$ 91.194 | R$ 315.929 | R$ 172.069 | R$ 63.186 | — |
Vértice Construção 11.000.000/2817-57 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | Presumido | Elegível | 77 | R$ 96.178 | R$ 334.589 | R$ 188.903 | R$ 66.918 | Aberta |
Xis Indústria 11.000.000/3085-91 · Curitiba/PR | 82 | Real | Diagnosticado | 75 | R$ 289.269 | R$ 371.907 | — | R$ 74.381 | Aberta |
Yara Comércio 11.000.000/3220-08 · Porto Alegre/RS | 81 | Simples | Em execução | 67 | R$ 31.685 | R$ 390.567 | R$ 243.865 | R$ 78.113 | — |
Zenite Contabilidade 11.000.000/3354-25 · Salvador/BA | 78 | Simples | Concluído | 67 | R$ 33.121 | R$ 409.226 | R$ 263.673 | R$ 81.845 | — |
Aurora Associação 11.000.000/3488-42 · Recife/PE | 74 | Simples | Elegível | 67 | R$ 34.556 | R$ 427.886 | R$ 284.227 | R$ 85.577 | Aberta |
Belmonte Restaurante 11.000.000/3622-59 · Brasília/DF | 61 | Simples | Elegível | 50 | R$ 35.991 | R$ 446.545 | — | R$ 89.309 | — |
Cordilheira Produção 11.000.000/3756-76 · Fortaleza/CE | 67 | Presumido | Diagnosticado | 67 | R$ 131.064 | R$ 465.204 | — | R$ 93.041 | Aberta |
Delphos Publicidade 11.000.000/3890-93 · Goiânia/GO | 72 | Presumido | Concluído | 77 | R$ 115.708 | R$ 407.712 | R$ 262.038 | R$ 81.542 | — |
Farol Comércio 11.000.000/4159-27 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | Real | Elegível | 68 | R$ 341.612 | R$ 445.030 | — | R$ 89.006 | — |
Granito Clínica 11.000.000/4293-44 · Belo Horizonte/MG | 63 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 37.310 | R$ 463.690 | — | R$ 92.738 | Aberta |
Horizonte Hospital 11.000.000/4427-61 · Curitiba/PR | 70 | Simples | Em execução | 67 | R$ 38.745 | R$ 14.349 | R$ 3.192 | R$ 2.870 | — |
Ipê Hotelaria 11.000.000/4561-78 · Porto Alegre/RS | 70 | Simples | Concluído | 67 | R$ 4.181 | R$ 33.009 | R$ 8.001 | R$ 6.602 | — |
Jangada Transporte 11.000.000/4695-95 · Salvador/BA | 81 | Simples | Elegível | 67 | R$ 5.616 | R$ 51.668 | R$ 13.553 | R$ 10.334 | Aberta |
Kobal Construção 11.000.000/4830-12 · Recife/PE | 65 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 25.595 | R$ 70.327 | — | R$ 14.065 | — |
Linnaeus Instalações 11.000.000/4964-29 · Brasília/DF | 64 | Presumido | Diagnosticado | 67 | R$ 30.579 | R$ 88.987 | — | R$ 17.797 | Aberta |
Norte Comércio 11.000.000/5232-63 · Goiânia/GO | 71 | Real | Elegível | 85 | R$ 58.954 | R$ 50.153 | R$ 13.075 | R$ 10.031 | Aberta |
Orion Contabilidade 11.000.000/5366-80 · São Paulo/SP | 62 | Simples | Elegível | 50 | R$ 6.935 | R$ 68.813 | — | R$ 13.763 | — |
Petra Associação 11.000.000/5500-97 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 8.370 | R$ 87.472 | — | R$ 17.494 | Aberta |
Quartzo Restaurante 11.000.000/5635-14 · Belo Horizonte/MG | 74 | Simples | Em execução | 67 | R$ 9.806 | R$ 106.132 | R$ 34.016 | R$ 21.226 | — |
Roma Produção 11.000.000/5769-31 · Curitiba/PR | 83 | Simples | Concluído | 67 | R$ 11.241 | R$ 124.791 | R$ 42.484 | R$ 24.958 | — |
Sextante Publicidade 11.000.000/5903-48 · Porto Alegre/RS | 66 | Presumido | Elegível | 77 | R$ 45.126 | R$ 143.450 | R$ 51.696 | R$ 28.690 | Aberta |
Trinacria Tecnologia 11.000.000/6037-65 · Salvador/BA | 77 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 50.110 | R$ 162.110 | — | R$ 32.422 | — |
Vértice Clínica 11.000.000/6305-99 · Brasília/DF | 67 | Real | Em execução | 85 | R$ 165.807 | R$ 199.429 | R$ 83.796 | R$ 39.886 | — |
Wave Hospital 11.000.000/6440-16 · Fortaleza/CE | 58 | Simples | Concluído | 67 | R$ 18.418 | R$ 218.088 | R$ 95.984 | R$ 43.618 | — |
Xis Hotelaria 11.000.000/6574-33 · Goiânia/GO | 76 | Simples | Elegível | 50 | R$ 13.995 | R$ 160.595 | — | R$ 32.119 | — |
Yara Transporte 11.000.000/6708-50 · São Paulo/SP | 75 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 15.430 | R$ 179.255 | — | R$ 35.851 | Aberta |
Zenite Construção 11.000.000/6842-67 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | Simples | Em execução | 67 | R$ 16.866 | R$ 197.914 | R$ 82.839 | R$ 39.583 | — |
Aurora Instalações 11.000.000/6976-84 · Belo Horizonte/MG | 81 | Presumido | Concluído | 77 | R$ 64.657 | R$ 216.573 | R$ 94.967 | R$ 43.315 | — |
Belmonte Indústria 11.000.000/7111-01 · Curitiba/PR | 71 | Presumido | Elegível | 77 | R$ 69.640 | R$ 235.233 | R$ 107.838 | R$ 47.047 | Aberta |
Delphos Contabilidade 11.000.000/7379-35 · Salvador/BA | 66 | Real | Diagnosticado | 75 | R$ 218.149 | R$ 272.552 | — | R$ 54.510 | Aberta |
Equilíbrio Associação 11.000.000/7513-52 · Recife/PE | 77 | Simples | Em execução | 67 | R$ 24.042 | R$ 291.211 | R$ 150.917 | R$ 58.242 | — |
Farol Restaurante 11.000.000/7647-69 · Brasília/DF | 78 | Simples | Concluído | 67 | R$ 25.478 | R$ 309.871 | R$ 166.764 | R$ 61.974 | — |
Granito Produção 11.000.000/7781-86 · Fortaleza/CE | 81 | Simples | Elegível | 67 | R$ 26.913 | R$ 328.530 | R$ 183.355 | R$ 65.706 | Aberta |
Horizonte Publicidade 11.000.000/7916-03 · Goiânia/GO | 79 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 22.491 | R$ 271.037 | — | R$ 54.207 | Aberta |
Ipê Tecnologia 11.000.000/8050-20 · São Paulo/SP | 58 | Presumido | Em execução | 77 | R$ 84.187 | R$ 289.696 | R$ 149.663 | R$ 57.939 | — |
Jangada Comércio 11.000.000/8184-37 · Rio de Janeiro/RJ | 72 | Presumido | Concluído | 77 | R$ 89.171 | R$ 308.356 | R$ 165.450 | R$ 61.671 | — |
Linnaeus Hospital 11.000.000/8452-71 · Curitiba/PR | 70 | Real | Elegível | 68 | R$ 270.492 | R$ 345.675 | — | R$ 69.135 | — |
Maré Hotelaria 11.000.000/8586-88 · Porto Alegre/RS | 81 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 29.667 | R$ 364.334 | — | R$ 72.867 | Aberta |
Norte Transporte 11.000.000/8721-05 · Salvador/BA | 79 | Simples | Em execução | 67 | R$ 31.103 | R$ 382.994 | R$ 236.038 | R$ 76.599 | — |
Orion Construção 11.000.000/8855-22 · Recife/PE | 78 | Simples | Concluído | 67 | R$ 32.538 | R$ 401.653 | R$ 255.544 | R$ 80.331 | — |
Petra Instalações 11.000.000/8989-39 · Brasília/DF | 63 | Simples | Elegível | 67 | R$ 33.973 | R$ 420.312 | R$ 275.795 | R$ 84.062 | Aberta |
Quartzo Indústria 11.000.000/9123-56 · Fortaleza/CE | 66 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 124.058 | R$ 438.972 | — | R$ 87.794 | — |
Roma Comércio 11.000.000/9257-73 · Goiânia/GO | 58 | Presumido | Em execução | 77 | R$ 108.702 | R$ 381.479 | R$ 234.487 | R$ 76.296 | — |
Trinacria Associação 11.000.000/9526-07 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | Real | Elegível | 85 | R$ 322.834 | R$ 418.798 | R$ 274.123 | R$ 83.760 | Aberta |
Umbra Restaurante 11.000.000/9660-24 · Belo Horizonte/MG | 75 | Simples | Elegível | 50 | R$ 35.292 | R$ 437.457 | — | R$ 87.491 | — |
Vértice Produção 11.000.000/9794-41 · Curitiba/PR | 74 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 36.727 | R$ 456.117 | — | R$ 91.223 | Aberta |
Wave Publicidade 11.000.000/9928-58 · Porto Alegre/RS | 68 | Simples | Em execução | 67 | R$ 38.163 | R$ 474.776 | R$ 101.770 | R$ 94.955 | — |
Xis Tecnologia 11.000.001/0062-75 · Salvador/BA | 77 | Simples | Concluído | 67 | R$ 39.598 | R$ 25.435 | R$ 5.959 | R$ 5.087 | — |
Yara Comércio 11.000.001/0196-92 · Recife/PE | 58 | Presumido | Elegível | 77 | R$ 18.588 | R$ 44.095 | R$ 11.210 | R$ 8.819 | Aberta |
Zenite Clínica 11.000.001/0331-09 · Brasília/DF | 79 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 23.572 | R$ 62.754 | — | R$ 12.551 | — |
Belmonte Hotelaria 11.000.001/0599-43 · Goiânia/GO | 78 | Real | Concluído | 85 | R$ 375.176 | R$ 23.921 | R$ 5.566 | R$ 4.784 | — |
Cordilheira Transporte 11.000.001/0733-60 · São Paulo/SP | 78 | Simples | Elegível | 67 | R$ 4.917 | R$ 42.580 | R$ 10.756 | R$ 8.516 | Aberta |
Delphos Construção 11.000.001/0867-77 · Rio de Janeiro/RJ | 64 | Simples | Elegível | 50 | R$ 6.352 | R$ 61.240 | — | R$ 12.248 | — |
Equilíbrio Instalações 11.000.001/1001-94 · Belo Horizonte/MG | 67 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 7.788 | R$ 79.899 | — | R$ 15.980 | Aberta |
Farol Indústria 11.000.001/1136-11 · Curitiba/PR | 69 | Simples | Em execução | 67 | R$ 9.223 | R$ 98.558 | R$ 30.791 | R$ 19.712 | — |
Granito Comércio 11.000.001/1270-28 · Porto Alegre/RS | 80 | Presumido | Concluído | 77 | R$ 38.119 | R$ 117.218 | R$ 38.957 | R$ 23.444 | — |
Horizonte Contabilidade 11.000.001/1404-45 · Salvador/BA | 77 | Presumido | Elegível | 77 | R$ 43.103 | R$ 135.877 | R$ 47.867 | R$ 27.175 | Aberta |
Jangada Restaurante 11.000.001/1672-79 · Brasília/DF | 80 | Real | Diagnosticado | 75 | R$ 147.029 | R$ 173.196 | — | R$ 34.639 | Aberta |
Kobal Produção 11.000.001/1806-96 · Fortaleza/CE | 70 | Simples | Em execução | 67 | R$ 16.400 | R$ 191.855 | R$ 79.061 | R$ 38.371 | — |
Linnaeus Publicidade 11.000.001/1941-13 · Goiânia/GO | 72 | Simples | Elegível | 67 | R$ 11.977 | R$ 134.363 | R$ 47.116 | R$ 26.873 | Aberta |
Maré Tecnologia 11.000.001/2075-30 · São Paulo/SP | 57 | Simples | Elegível | 50 | R$ 13.413 | R$ 153.022 | — | R$ 30.604 | — |
Norte Comércio 11.000.001/2209-47 · Rio de Janeiro/RJ | 83 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 14.848 | R$ 171.681 | — | R$ 34.336 | Aberta |
Orion Clínica 11.000.001/2343-64 · Belo Horizonte/MG | 81 | Presumido | Em execução | 77 | R$ 57.650 | R$ 190.341 | R$ 78.129 | R$ 38.068 | — |
Petra Hospital 11.000.001/2477-81 · Curitiba/PR | 80 | Presumido | Concluído | 77 | R$ 62.634 | R$ 209.000 | R$ 89.955 | R$ 41.800 | — |
Roma Transporte 11.000.001/2746-15 · Salvador/BA | 67 | Real | Elegível | 68 | R$ 199.372 | R$ 246.319 | — | R$ 49.264 | — |
Sextante Construção 11.000.001/2880-32 · Recife/PE | 68 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 22.025 | R$ 264.978 | — | R$ 52.996 | Aberta |
Trinacria Instalações 11.000.001/3014-49 · Brasília/DF | 63 | Simples | Em execução | 67 | R$ 23.460 | R$ 283.638 | R$ 144.697 | R$ 56.728 | — |
Umbra Indústria 11.000.001/3148-66 · Fortaleza/CE | 75 | Simples | Concluído | 67 | R$ 24.895 | R$ 302.297 | R$ 160.242 | R$ 60.459 | — |
Vértice Comércio 11.000.001/3282-83 · Goiânia/GO | 80 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 18.879 | R$ 224.083 | — | R$ 44.817 | Aberta |
Wave Contabilidade 11.000.001/3417-00 · São Paulo/SP | 80 | Presumido | Em execução | 77 | R$ 71.646 | R$ 242.742 | R$ 113.228 | R$ 48.548 | — |
Xis Associação 11.000.001/3551-17 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | Presumido | Concluído | 77 | R$ 76.630 | R$ 261.401 | R$ 127.143 | R$ 52.280 | — |
Zenite Produção 11.000.001/3819-51 · Curitiba/PR | 73 | Real | Elegível | 68 | R$ 236.881 | R$ 298.720 | — | R$ 59.744 | — |
Aurora Publicidade 11.000.001/3953-68 · Porto Alegre/RS | 53 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 26.055 | R$ 317.380 | — | R$ 63.476 | Aberta |
Belmonte Tecnologia 11.000.001/4087-85 · Salvador/BA | 78 | Simples | Em execução | 67 | R$ 27.491 | R$ 336.039 | R$ 190.242 | R$ 67.208 | — |
Cordilheira Comércio 11.000.001/4222-02 · Recife/PE | 78 | Simples | Concluído | 67 | R$ 28.926 | R$ 354.698 | R$ 207.876 | R$ 70.940 | — |
Delphos Clínica 11.000.001/4356-19 · Brasília/DF | 67 | Simples | Elegível | 67 | R$ 30.361 | R$ 373.358 | R$ 226.255 | R$ 74.672 | Aberta |
Equilíbrio Hospital 11.000.001/4490-36 · Fortaleza/CE | 77 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 111.517 | R$ 392.017 | — | R$ 78.403 | — |
Farol Hotelaria 11.000.001/4624-53 · Goiânia/GO | 70 | Presumido | Em execução | 77 | R$ 96.161 | R$ 334.524 | R$ 188.843 | R$ 66.905 | — |
Horizonte Construção 11.000.001/4892-87 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | Real | Elegível | 85 | R$ 289.223 | R$ 371.843 | R$ 224.736 | R$ 74.369 | Aberta |
Ipê Instalações 11.000.001/5027-04 · Belo Horizonte/MG | 74 | Simples | Elegível | 50 | R$ 31.680 | R$ 390.503 | — | R$ 78.101 | — |
Jangada Indústria 11.000.001/5161-21 · Curitiba/PR | 71 | Simples | Diagnosticado | 57 | R$ 33.116 | R$ 409.162 | — | R$ 81.832 | Aberta |
Kobal Comércio 11.000.001/5295-38 · Porto Alegre/RS | 79 | Simples | Em execução | 67 | R$ 34.551 | R$ 427.821 | R$ 284.154 | R$ 85.564 | — |
Linnaeus Contabilidade 11.000.001/5429-55 · Salvador/BA | 79 | Simples | Concluído | 67 | R$ 35.986 | R$ 446.481 | R$ 305.448 | R$ 89.296 | — |
Maré Associação 11.000.001/5563-72 · Recife/PE | 71 | Presumido | Elegível | 77 | R$ 131.047 | R$ 465.140 | R$ 94.916 | R$ 93.028 | Aberta |
Norte Restaurante 11.000.001/5697-89 · Brasília/DF | 56 | Presumido | Elegível | 60 | R$ 136.031 | R$ 15.800 | — | R$ 3.160 | — |
Petra Publicidade 11.000.001/5966-23 · Goiânia/GO | 81 | Real | Concluído | 85 | R$ 341.566 | R$ 444.966 | R$ 303.692 | R$ 88.993 | — |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Inteligência Tributária.