Tributário · Matriz de oportunidades
Oportunidades por cliente × tese
Cada célula cruza um cliente da carteira com uma tese tributária. Números são potenciais de crédito (base) e honorário de êxito calculado sobre o percentual da tese.
Destacar status:
Matriz clientes × teses
Passe o mouse na célula para ver honorário. Ordenado por honorário total do cliente.
| Cliente | Exclusão ICMS da base PIS/COFINS Tese do Século · êxito 20% | Créditos de insumos PIS/COFINS Não-cumulatividade · êxito 18% | INSS terceiros sobre folha 20% teto · êxito 25% | Restituição ICMS-ST Base presumida · êxito 22% | Diagnóstico Reforma CBS/IBS Consultoria fixa · êxito 8% | Local prestação ISS Súmula 166 STJ · êxito 15% | Honorário total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilha Turismo Essencial | R$ 56k | R$ 60k | R$ 98k | R$ 99k | R$ 40k | — | R$ 353k |
Delta Consult Pro | R$ 40k | R$ 43k | R$ 70k | R$ 70k | R$ 29k | R$ 60k | R$ 312k |
Fábrica Norte Premium | R$ 48k | R$ 52k | — | R$ 84k | R$ 35k | R$ 72k | R$ 291k |
Verdes Águas Essencial | R$ 32k | R$ 35k | R$ 56k | R$ 56k | R$ 23k | R$ 48k | R$ 250k |
Núcleo Engenharia Premium | R$ 24k | R$ 26k | R$ 42k | — | R$ 17k | R$ 36k | R$ 145k |
Ícaro Logística Pro | — | R$ 17k | R$ 28k | R$ 28k | R$ 12k | R$ 24k | R$ 109k |
Praia Mar Rest. Essencial | R$ 16k | — | R$ 28k | R$ 28k | R$ 12k | R$ 24k | R$ 108k |
Aurora Cosméticos Premium | R$ 8k | R$ 9k | R$ 14k | R$ 14k | R$ 6k | R$ 12k | R$ 62k |
Studio Vega Pro | R$ 8k | R$ 9k | R$ 14k | R$ 14k | R$ 6k | R$ 12k | R$ 62k |
Ateliê Céu Pro | R$ 8k | R$ 9k | R$ 14k | R$ 14k | R$ 6k | R$ 12k | R$ 62k |
ElegívelDiagnósticoEm execuçãoHomologadoN/A
Top 5 oportunidades novas — nunca tocadas
Clientes 'elegíveis' com maior potencial ainda parados.
- Trilha TurismoINSS terceiros sobre folha · 20% tetoHonorárioR$ 98k
- Delta ConsultRestituição ICMS-ST · Base presumidaHonorárioR$ 70k
- Verdes ÁguasRestituição ICMS-ST · Base presumidaHonorárioR$ 56k
- Verdes ÁguasExclusão ICMS da base PIS/COFINS · Tese do SéculoHonorárioR$ 32k
- Núcleo EngenhariaExclusão ICMS da base PIS/COFINS · Tese do SéculoHonorárioR$ 24k