Matriz de permissões
Nível 1 controla quem entra em cada setor. Nível 2 detalha o que cada papel pode fazer dentro dele. Use esta matriz para auditar e planejar promoções de papel.
Nível 1 — Acesso ao setor
Verde = pode entrar. Vermelho = bloqueado pelo RBAC (o setor ainda aparece no launcher com cadeado).
| Papel | Central de Gestão | Setor Fiscal | Setor Contábil | Setor Folha & DP | Setor Societário | 300s BPO | Setor Financeiro | Atendimento | Comercial | Inteligência Tributária | Comunicação | Setor RH | Setor Onboarding | Cofre de Certificados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||||||||||
| Gerente | ||||||||||||||
| Operador | ||||||||||||||
| Controller | ||||||||||||||
| Analista fiscal | ||||||||||||||
| Analista contábil | ||||||||||||||
| Analista de folha | ||||||||||||||
| Societário/Legalização | ||||||||||||||
| Atendimento CS | ||||||||||||||
| Financeiro interno | ||||||||||||||
| Auditoria interna | ||||||||||||||
| Comercial / SDR | ||||||||||||||
| Onboarding | ||||||||||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Central de Gestão
Ações permitidas por papel dentro de Central de Gestão.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Setor Fiscal
Ações permitidas por papel dentro de Setor Fiscal.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Setor Contábil
Ações permitidas por papel dentro de Setor Contábil.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Setor Folha & DP
Ações permitidas por papel dentro de Setor Folha & DP.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Setor Societário
Ações permitidas por papel dentro de Setor Societário.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — 300s BPO
Ações permitidas por papel dentro de 300s BPO.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Setor Financeiro
Ações permitidas por papel dentro de Setor Financeiro.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Atendimento
Ações permitidas por papel dentro de Atendimento.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Comercial
Ações permitidas por papel dentro de Comercial.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Inteligência Tributária
Ações permitidas por papel dentro de Inteligência Tributária.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Comunicação
Ações permitidas por papel dentro de Comunicação.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Setor RH
Ações permitidas por papel dentro de Setor RH.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Setor Onboarding
Ações permitidas por papel dentro de Setor Onboarding.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 2 — Cofre de Certificados
Ações permitidas por papel dentro de Cofre de Certificados.
| Papel | Ver | Operar | Aprovar | Exportar | Gerir | Admin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||
| Gerente | ||||||
| Operador | ||||||
| Controller | ||||||
| Analista fiscal | ||||||
| Analista contábil | ||||||
| Analista de folha | ||||||
| Societário/Legalização | ||||||
| Atendimento CS | ||||||
| Financeiro interno | ||||||
| Auditoria interna | ||||||
| Comercial / SDR | ||||||
| Onboarding | ||||||
| BPO 300s |
Nível 3 — Ações críticas de conformidade
Verbos cross-setor que exigem responsabilidade nomeada e evidência auditável. Governados por src/lib/rbac/matriz.ts.
| Papel | Validar item fiscal | Enviar lote ao Domínio | Reabrir competência fechada | Fechar competência | Aprovar ficha de agente IA | Converter arquivo financeiro | Validar lançamento preparado | Criar regra contábil | Aprovar regra contábil | Exportar lançamentos p/ Domínio | Reabrir conversão | Fechar competência financeira | Disparar cobrança de título | Registrar promessa de pagamento | Escalar cobrança ao gerente | Aprovar pagamento a fornecedor | Agendar pagamento a fornecedor | Conciliar linha do extrato | Criar régua de cobrança | Editar régua de cobrança | Criar contrato / honorário | Iniciar revisão de fechamento contábil | Clonar plano de contas para novo cliente | Aprovar versão do plano de contas | Conciliar linha do extrato contábil | Exportar balancete (PDF/Excel) | Abrir folha do mês | Fechar folha após conferência | Enviar evento(s) eSocial | Confirmar admissão / S-2200 | Homologar rescisão + TRCT | Lançar provisão contábil (13º/férias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócio / Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista contábil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analista de folha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societário/Legalização | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atendimento CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financeiro interno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auditoria interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comercial / SDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onboarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPO 300s |