Setor · Financeiro
SERTEC · como cliente
O próprio escritório opera aqui como um cliente-BPO — mesma esteira, dados internos.
Financeiro · Inbox
Títulos
Uma tabela para tudo — a pagar, a receber e conciliados. Filtre por status, atalhos por evidência e ações em massa.
Tipo:
Status:
9 títulos · 5 a receber · 4 a pagar
Em aberto (filtro): R$ 22.680
| Parte | Descrição | Vencimento | Valor | Evidências | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo Engenharia | Honorário 06/26 | 05/06/2026 3d atraso | R$ 3.200 | Aguardando evidência | ||||
Verdes Águas | Honorário 06/26 | 22/06/2026 | R$ 4.800 | Aguardando evidência | ||||
Delta Consult | Honorário 06/26 | 08/06/2026 | R$ 1.800 | Pago | ||||
Studio Vega | Honorário 06/26 | 15/06/2026 | R$ 1.800 | Aguardando evidência | ||||
Praia Mar Rest. | Honorário 05/26 | 10/05/2026 32d atraso | R$ 3.200 | Aguardando evidência | ||||
Folha equipe 06/26 Salários + encargos | Folha mensal SERTEC | 05/06/2026 | R$ 92.400 | Pago | ||||
Aluguel matriz Escritório | Aluguel matriz 06/26 | 10/06/2026 | R$ 6.800 | Aguardando evidência | ||||
Domínio Sistemas Software | Assinatura mensal | 12/06/2026 | R$ 2.400 | Aguardando evidência | ||||
Google Workspace Software | 8 licenças | 08/06/2026 1d atraso | R$ 480 | Aguardando evidência |
Filtros são persistidos na URL — copie e cole para compartilhar a visão.