Comercial · 120 clientes na carteira
Base Comercial
Carteira sob a ótica comercial. Score de oportunidade, ticket atual, upsell potencial, LTV e propostas abertas por cliente.
Carteira
120
Saudáveis
26
Atenção
84
Crítico
10
Upsell potencial
R$ 231.956
Propostas abertas
39
Leads quentes
23
120 resultados
| Cliente | Saúde | Oportunidade | Ticket atual | Upsell | LTV | Últ. contato | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Tecnologia 11.000.000/0000-00 · São Paulo/SP | 72 | 58 | R$ 6.683 | +R$ 2.907 | R$ 276.924 | 18/06/2026 | Morno |
Belmonte Comércio 11.000.000/0134-17 · Rio de Janeiro/RJ | 84 | 65 | R$ 4.323 | +R$ 2.010 | R$ 184.648 | 14/06/2026 | Morno |
Cordilheira Clínica 11.000.000/0268-34 · Belo Horizonte/MG | 85 | 66 | R$ 5.066 | +R$ 2.507 | R$ 222.847 | 09/06/2026 | Proposta aberta |
Delphos Hospital 11.000.000/0402-51 · Curitiba/PR | 80 | 66 | R$ 6.906 | +R$ 3.624 | R$ 312.597 | 04/06/2026 | Morno |
Equilíbrio Hotelaria 11.000.000/0536-68 · Porto Alegre/RS | 71 | 63 | R$ 4.707 | +R$ 2.611 | R$ 219.066 | 31/05/2026 | Morno |
Farol Transporte 11.000.000/0670-85 · Salvador/BA | 68 | 64 | R$ 2.481 | +R$ 1.450 | R$ 118.632 | 26/05/2026 | Morno |
Granito Construção 11.000.000/0805-02 · Recife/PE | 62 | 62 | R$ 3.999 | +R$ 2.457 | R$ 196.320 | 22/05/2026 | Morno |
Horizonte Instalações 11.000.000/0939-19 · Brasília/DF | 81 | 71 | R$ 1.238 | +R$ 798 | R$ 62.356 | 17/05/2026 | Proposta aberta |
Ipê Indústria 11.000.000/1073-36 · Fortaleza/CE | 81 | 73 | R$ 6.154 | +R$ 4.149 | R$ 317.817 | 12/05/2026 | Proposta aberta |
Jangada Comércio 11.000.000/1207-53 · Goiânia/GO | 78 | 67 | R$ 2.296 | +R$ 1.337 | R$ 109.548 | 27/05/2026 | Morno |
Kobal Contabilidade 11.000.000/1341-70 · São Paulo/SP | 84 | 71 | R$ 4.751 | +R$ 2.908 | R$ 232.745 | 22/05/2026 | Proposta aberta |
Linnaeus Associação 11.000.000/1475-87 · Rio de Janeiro/RJ | 76 | 69 | R$ 920 | +R$ 591 | R$ 46.243 | 17/05/2026 | Proposta aberta |
Maré Restaurante 11.000.000/1610-04 · Belo Horizonte/MG | 69 | 68 | R$ 6.131 | +R$ 4.119 | R$ 315.994 | 13/05/2026 | Morno |
Norte Produção 11.000.000/1744-21 · Curitiba/PR | 53 | 63 | R$ 6.579 | +R$ 4.617 | R$ 347.478 | 08/05/2026 | Morno |
Orion Publicidade 11.000.000/1878-38 · Porto Alegre/RS | 68 | 70 | R$ 4.113 | +R$ 3.009 | R$ 222.481 | 04/05/2026 | Proposta aberta |
Petra Tecnologia 11.000.000/2012-55 · Salvador/BA | 81 | 77 | R$ 6.835 | +R$ 5.205 | R$ 378.440 | 29/04/2026 | Quente |
Quartzo Comércio 11.000.000/2146-72 · Recife/PE | 80 | 78 | R$ 4.555 | +R$ 3.605 | R$ 258.012 | 24/04/2026 | Proposta aberta |
Roma Clínica 11.000.000/2280-89 · Brasília/DF | 67 | 74 | R$ 564 | +R$ 463 | R$ 32.667 | 20/04/2026 | Proposta aberta |
Sextante Hospital 11.000.000/2415-06 · Fortaleza/CE | 74 | 78 | R$ 2.243 | +R$ 1.909 | R$ 132.775 | 08/08/2026 | Quente |
Trinacria Hotelaria 11.000.000/2549-23 · Goiânia/GO | 72 | 73 | R$ 3.013 | +R$ 2.287 | R$ 166.511 | 29/04/2026 | Proposta aberta |
Umbra Transporte 11.000.000/2683-40 · São Paulo/SP | 65 | 72 | R$ 1.108 | +R$ 874 | R$ 62.647 | 25/04/2026 | Proposta aberta |
Vértice Construção 11.000.000/2817-57 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | 74 | R$ 3.189 | +R$ 2.612 | R$ 184.375 | 20/04/2026 | Morno |
Wave Instalações 11.000.000/2951-74 · Belo Horizonte/MG | 70 | 76 | R$ 6.285 | +R$ 5.335 | R$ 371.393 | 09/08/2026 | Proposta aberta |
Xis Indústria 11.000.000/3085-91 · Curitiba/PR | 82 | 82 | R$ 3.578 | +R$ 3.144 | R$ 101.500 | 04/08/2026 | Proposta aberta |
Yara Comércio 11.000.000/3220-08 · Porto Alegre/RS | 81 | 83 | R$ 1.004 | +R$ 159 | R$ 29.762 | 31/07/2026 | Quente |
Zenite Contabilidade 11.000.000/3354-25 · Salvador/BA | 78 | 50 | R$ 5.706 | +R$ 1.076 | R$ 176.427 | 26/07/2026 | Frio |
Aurora Associação 11.000.000/3488-42 · Recife/PE | 74 | 49 | R$ 5.807 | +R$ 1.268 | R$ 186.958 | 21/07/2026 | Frio |
Belmonte Restaurante 11.000.000/3622-59 · Brasília/DF | 61 | 46 | R$ 6.523 | +R$ 1.620 | R$ 218.333 | 17/07/2026 | Frio |
Cordilheira Produção 11.000.000/3756-76 · Fortaleza/CE | 67 | 49 | R$ 5.608 | +R$ 1.560 | R$ 194.861 | 12/07/2026 | Frio |
Delphos Publicidade 11.000.000/3890-93 · Goiânia/GO | 72 | 47 | R$ 5.629 | +R$ 1.048 | R$ 173.463 | 26/07/2026 | Frio |
Equilíbrio Tecnologia 11.000.000/4025-10 · São Paulo/SP | 74 | 49 | R$ 4.580 | +R$ 989 | R$ 146.980 | 22/07/2026 | Frio |
Farol Comércio 11.000.000/4159-27 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 53 | R$ 3.825 | +R$ 941 | R$ 127.631 | 17/07/2026 | Frio |
Granito Clínica 11.000.000/4293-44 · Belo Horizonte/MG | 63 | 48 | R$ 877 | +R$ 242 | R$ 30.382 | 13/07/2026 | Frio |
Horizonte Hospital 11.000.000/4427-61 · Curitiba/PR | 70 | 52 | R$ 6.007 | +R$ 1.836 | R$ 215.767 | 08/07/2026 | Frio |
Ipê Hotelaria 11.000.000/4561-78 · Porto Alegre/RS | 70 | 53 | R$ 4.690 | +R$ 1.574 | R$ 174.445 | 03/07/2026 | Frio |
Jangada Transporte 11.000.000/4695-95 · Salvador/BA | 81 | 59 | R$ 2.384 | +R$ 871 | R$ 91.715 | 29/06/2026 | Morno |
Kobal Construção 11.000.000/4830-12 · Recife/PE | 65 | 54 | R$ 2.137 | +R$ 845 | R$ 84.939 | 24/06/2026 | Frio |
Linnaeus Instalações 11.000.000/4964-29 · Brasília/DF | 64 | 55 | R$ 6.036 | +R$ 2.567 | R$ 247.613 | 20/06/2026 | Morno |
Maré Indústria 11.000.000/5098-46 · Fortaleza/CE | 72 | 59 | R$ 1.483 | +R$ 675 | R$ 62.729 | 15/06/2026 | Morno |
Norte Comércio 11.000.000/5232-63 · Goiânia/GO | 71 | 55 | R$ 3.804 | +R$ 1.381 | R$ 145.950 | 29/06/2026 | Morno |
Orion Contabilidade 11.000.000/5366-80 · São Paulo/SP | 62 | 52 | R$ 5.698 | +R$ 2.239 | R$ 225.888 | 25/06/2026 | Frio |
Petra Associação 11.000.000/5500-97 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | 54 | R$ 2.509 | +R$ 1.061 | R$ 102.666 | 20/06/2026 | Frio |
Quartzo Restaurante 11.000.000/5635-14 · Belo Horizonte/MG | 74 | 60 | R$ 2.342 | +R$ 1.060 | R$ 98.821 | 15/06/2026 | Morno |
Roma Produção 11.000.000/5769-31 · Curitiba/PR | 83 | 65 | R$ 1.507 | +R$ 727 | R$ 65.511 | 11/06/2026 | Morno |
Sextante Publicidade 11.000.000/5903-48 · Porto Alegre/RS | 66 | 59 | R$ 3.293 | +R$ 1.688 | R$ 147.351 | 06/06/2026 | Morno |
Trinacria Tecnologia 11.000.000/6037-65 · Salvador/BA | 77 | 65 | R$ 2.084 | +R$ 1.131 | R$ 95.911 | 02/06/2026 | Morno |
Umbra Comércio 11.000.000/6171-82 · Recife/PE | 64 | 61 | R$ 4.298 | +R$ 2.460 | R$ 203.289 | 28/05/2026 | Morno |
Vértice Clínica 11.000.000/6305-99 · Brasília/DF | 67 | 64 | R$ 1.671 | +R$ 1.006 | R$ 81.168 | 23/05/2026 | Morno |
Wave Hospital 11.000.000/6440-16 · Fortaleza/CE | 58 | 62 | R$ 862 | +R$ 545 | R$ 42.971 | 19/05/2026 | Morno |
Xis Hotelaria 11.000.000/6574-33 · Goiânia/GO | 76 | 65 | R$ 5.404 | +R$ 2.919 | R$ 248.147 | 02/06/2026 | Morno |
Yara Transporte 11.000.000/6708-50 · São Paulo/SP | 75 | 66 | R$ 1.974 | +R$ 1.125 | R$ 93.163 | 28/05/2026 | Proposta aberta |
Zenite Construção 11.000.000/6842-67 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 69 | R$ 3.011 | +R$ 1.806 | R$ 145.946 | 24/05/2026 | Morno |
Aurora Instalações 11.000.000/6976-84 · Belo Horizonte/MG | 81 | 71 | R$ 2.658 | +R$ 1.674 | R$ 132.227 | 19/05/2026 | Proposta aberta |
Belmonte Indústria 11.000.000/7111-01 · Curitiba/PR | 71 | 68 | R$ 2.037 | +R$ 1.344 | R$ 103.933 | 15/05/2026 | Proposta aberta |
Cordilheira Comércio 11.000.000/7245-18 · Porto Alegre/RS | 68 | 68 | R$ 6.364 | +R$ 4.389 | R$ 332.827 | 10/05/2026 | Morno |
Delphos Contabilidade 11.000.000/7379-35 · Salvador/BA | 66 | 69 | R$ 6.893 | +R$ 4.959 | R$ 369.287 | 06/05/2026 | Proposta aberta |
Equilíbrio Associação 11.000.000/7513-52 · Recife/PE | 77 | 75 | R$ 6.192 | +R$ 4.640 | R$ 339.632 | 01/05/2026 | Proposta aberta |
Farol Restaurante 11.000.000/7647-69 · Brasília/DF | 78 | 76 | R$ 2.254 | +R$ 1.757 | R$ 126.508 | 26/04/2026 | Quente |
Granito Produção 11.000.000/7781-86 · Fortaleza/CE | 81 | 79 | R$ 2.943 | +R$ 2.381 | R$ 168.933 | 22/04/2026 | Proposta aberta |
Horizonte Publicidade 11.000.000/7916-03 · Goiânia/GO | 79 | 74 | R$ 5.773 | +R$ 4.140 | R$ 308.686 | 06/05/2026 | Proposta aberta |
Ipê Tecnologia 11.000.000/8050-20 · São Paulo/SP | 58 | 67 | R$ 1.514 | +R$ 1.131 | R$ 82.886 | 01/05/2026 | Morno |
Jangada Comércio 11.000.000/8184-37 · Rio de Janeiro/RJ | 72 | 74 | R$ 1.642 | +R$ 1.276 | R$ 91.989 | 27/04/2026 | Proposta aberta |
Kobal Clínica 11.000.000/8318-54 · Belo Horizonte/MG | 48 | 66 | R$ 5.113 | +R$ 4.125 | R$ 292.966 | 22/04/2026 | Proposta aberta |
Linnaeus Hospital 11.000.000/8452-71 · Curitiba/PR | 70 | 76 | R$ 1.977 | +R$ 1.654 | R$ 115.801 | 18/04/2026 | Quente |
Maré Hotelaria 11.000.000/8586-88 · Porto Alegre/RS | 81 | 82 | R$ 821 | +R$ 711 | R$ 49.137 | 06/08/2026 | Proposta aberta |
Norte Transporte 11.000.000/8721-05 · Salvador/BA | 79 | 82 | R$ 2.046 | +R$ 1.834 | R$ 59.591 | 01/08/2026 | Proposta aberta |
Orion Construção 11.000.000/8855-22 · Recife/PE | 78 | 83 | R$ 1.478 | +R$ 261 | R$ 44.934 | 28/07/2026 | Quente |
Petra Instalações 11.000.000/8989-39 · Brasília/DF | 63 | 44 | R$ 4.816 | +R$ 993 | R$ 152.559 | 23/07/2026 | Frio |
Quartzo Indústria 11.000.000/9123-56 · Fortaleza/CE | 66 | 47 | R$ 905 | +R$ 214 | R$ 29.823 | 19/07/2026 | Frio |
Roma Comércio 11.000.000/9257-73 · Goiânia/GO | 58 | 74 | R$ 4.349 | +R$ 3.888 | R$ 126.218 | 02/08/2026 | Morno |
Sextante Contabilidade 11.000.000/9391-90 · São Paulo/SP | 73 | 81 | R$ 4.959 | +R$ 863 | R$ 150.248 | 28/07/2026 | Proposta aberta |
Trinacria Associação 11.000.000/9526-07 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 51 | R$ 6.023 | +R$ 1.228 | R$ 190.170 | 24/07/2026 | Frio |
Umbra Restaurante 11.000.000/9660-24 · Belo Horizonte/MG | 75 | 50 | R$ 1.924 | +R$ 450 | R$ 63.203 | 19/07/2026 | Frio |
Vértice Produção 11.000.000/9794-41 · Curitiba/PR | 74 | 51 | R$ 5.583 | +R$ 1.472 | R$ 190.524 | 14/07/2026 | Frio |
Wave Publicidade 11.000.000/9928-58 · Porto Alegre/RS | 68 | 50 | R$ 2.233 | +R$ 656 | R$ 79.052 | 10/07/2026 | Frio |
Xis Tecnologia 11.000.001/0062-75 · Salvador/BA | 77 | 55 | R$ 5.036 | +R$ 1.629 | R$ 184.707 | 05/07/2026 | Morno |
Yara Comércio 11.000.001/0196-92 · Recife/PE | 58 | 49 | R$ 4.522 | +R$ 1.598 | R$ 171.624 | 01/07/2026 | Frio |
Zenite Clínica 11.000.001/0331-09 · Brasília/DF | 79 | 59 | R$ 6.870 | +R$ 2.633 | R$ 269.504 | 26/06/2026 | Morno |
Aurora Hospital 11.000.001/0465-26 · Fortaleza/CE | 76 | 59 | R$ 5.018 | +R$ 2.073 | R$ 203.254 | 21/06/2026 | Morno |
Belmonte Hotelaria 11.000.001/0599-43 · Goiânia/GO | 78 | 56 | R$ 6.109 | +R$ 1.961 | R$ 223.429 | 06/07/2026 | Morno |
Cordilheira Transporte 11.000.001/0733-60 · São Paulo/SP | 78 | 57 | R$ 4.766 | +R$ 1.673 | R$ 180.391 | 01/07/2026 | Morno |
Delphos Construção 11.000.001/0867-77 · Rio de Janeiro/RJ | 64 | 53 | R$ 6.204 | +R$ 2.363 | R$ 242.735 | 26/06/2026 | Frio |
Equilíbrio Instalações 11.000.001/1001-94 · Belo Horizonte/MG | 67 | 55 | R$ 1.678 | +R$ 689 | R$ 67.794 | 22/06/2026 | Morno |
Farol Indústria 11.000.001/1136-11 · Curitiba/PR | 69 | 57 | R$ 6.754 | +R$ 2.976 | R$ 281.488 | 17/06/2026 | Morno |
Granito Comércio 11.000.001/1270-28 · Porto Alegre/RS | 80 | 63 | R$ 6.427 | +R$ 3.024 | R$ 276.059 | 13/06/2026 | Morno |
Horizonte Contabilidade 11.000.001/1404-45 · Salvador/BA | 77 | 63 | R$ 2.061 | +R$ 1.031 | R$ 91.156 | 08/06/2026 | Morno |
Ipê Associação 11.000.001/1538-62 · Recife/PE | 66 | 60 | R$ 4.169 | +R$ 2.211 | R$ 189.710 | 04/06/2026 | Morno |
Jangada Restaurante 11.000.001/1672-79 · Brasília/DF | 80 | 67 | R$ 3.521 | +R$ 1.973 | R$ 164.715 | 30/05/2026 | Morno |
Kobal Produção 11.000.001/1806-96 · Fortaleza/CE | 70 | 65 | R$ 5.093 | +R$ 3.006 | R$ 244.752 | 25/05/2026 | Morno |
Linnaeus Publicidade 11.000.001/1941-13 · Goiânia/GO | 72 | 61 | R$ 1.342 | +R$ 668 | R$ 59.216 | 08/06/2026 | Morno |
Maré Tecnologia 11.000.001/2075-30 · São Paulo/SP | 57 | 57 | R$ 1.818 | +R$ 960 | R$ 82.539 | 04/06/2026 | Morno |
Norte Comércio 11.000.001/2209-47 · Rio de Janeiro/RJ | 83 | 68 | R$ 2.106 | +R$ 1.175 | R$ 98.302 | 30/05/2026 | Proposta aberta |
Orion Clínica 11.000.001/2343-64 · Belo Horizonte/MG | 81 | 69 | R$ 2.609 | +R$ 1.533 | R$ 125.109 | 26/05/2026 | Proposta aberta |
Petra Hospital 11.000.001/2477-81 · Curitiba/PR | 80 | 70 | R$ 5.652 | +R$ 3.491 | R$ 278.241 | 21/05/2026 | Morno |
Quartzo Hotelaria 11.000.001/2611-98 · Porto Alegre/RS | 75 | 69 | R$ 3.934 | +R$ 2.547 | R$ 198.685 | 17/05/2026 | Proposta aberta |
Roma Transporte 11.000.001/2746-15 · Salvador/BA | 67 | 67 | R$ 5.801 | +R$ 3.930 | R$ 300.379 | 12/05/2026 | Proposta aberta |
Sextante Construção 11.000.001/2880-32 · Recife/PE | 68 | 69 | R$ 6.357 | +R$ 4.497 | R$ 337.279 | 07/05/2026 | Morno |
Trinacria Instalações 11.000.001/3014-49 · Brasília/DF | 63 | 68 | R$ 1.910 | +R$ 1.408 | R$ 103.775 | 03/05/2026 | Proposta aberta |
Umbra Indústria 11.000.001/3148-66 · Fortaleza/CE | 75 | 75 | R$ 2.252 | +R$ 1.728 | R$ 125.229 | 28/04/2026 | Proposta aberta |
Vértice Comércio 11.000.001/3282-83 · Goiânia/GO | 80 | 71 | R$ 1.765 | +R$ 1.133 | R$ 88.709 | 17/05/2026 | Morno |
Wave Contabilidade 11.000.001/3417-00 · São Paulo/SP | 80 | 72 | R$ 6.868 | +R$ 4.613 | R$ 353.949 | 13/05/2026 | Proposta aberta |
Xis Associação 11.000.001/3551-17 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | 68 | R$ 2.796 | +R$ 1.962 | R$ 147.662 | 08/05/2026 | Proposta aberta |
Yara Restaurante 11.000.001/3685-34 · Belo Horizonte/MG | 63 | 68 | R$ 2.710 | +R$ 1.982 | R$ 146.578 | 04/05/2026 | Morno |
Zenite Produção 11.000.001/3819-51 · Curitiba/PR | 73 | 74 | R$ 3.640 | +R$ 2.772 | R$ 201.523 | 29/04/2026 | Proposta aberta |
Aurora Publicidade 11.000.001/3953-68 · Porto Alegre/RS | 53 | 67 | R$ 5.266 | +R$ 4.167 | R$ 298.263 | 24/04/2026 | Proposta aberta |
Belmonte Tecnologia 11.000.001/4087-85 · Salvador/BA | 78 | 78 | R$ 526 | +R$ 432 | R$ 30.463 | 20/04/2026 | Quente |
Cordilheira Comércio 11.000.001/4222-02 · Recife/PE | 78 | 80 | R$ 3.061 | +R$ 2.605 | R$ 181.184 | 08/08/2026 | Proposta aberta |
Delphos Clínica 11.000.001/4356-19 · Brasília/DF | 67 | 77 | R$ 995 | +R$ 877 | R$ 28.325 | 04/08/2026 | Proposta aberta |
Equilíbrio Hospital 11.000.001/4490-36 · Fortaleza/CE | 77 | 82 | R$ 6.045 | +R$ 973 | R$ 179.795 | 30/07/2026 | Quente |
Farol Hotelaria 11.000.001/4624-53 · Goiânia/GO | 70 | 75 | R$ 2.963 | +R$ 2.426 | R$ 171.296 | 20/04/2026 | Proposta aberta |
Granito Transporte 11.000.001/4758-70 · São Paulo/SP | 66 | 75 | R$ 817 | +R$ 693 | R$ 48.275 | 09/08/2026 | Proposta aberta |
Horizonte Construção 11.000.001/4892-87 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | 75 | R$ 4.101 | +R$ 3.603 | R$ 116.318 | 04/08/2026 | Quente |
Ipê Instalações 11.000.001/5027-04 · Belo Horizonte/MG | 74 | 81 | R$ 1.180 | +R$ 187 | R$ 34.974 | 31/07/2026 | Proposta aberta |
Jangada Indústria 11.000.001/5161-21 · Curitiba/PR | 71 | 47 | R$ 2.565 | +R$ 483 | R$ 79.297 | 26/07/2026 | Frio |
Kobal Comércio 11.000.001/5295-38 · Porto Alegre/RS | 79 | 51 | R$ 5.528 | +R$ 1.207 | R$ 177.952 | 21/07/2026 | Frio |
Linnaeus Contabilidade 11.000.001/5429-55 · Salvador/BA | 79 | 53 | R$ 2.045 | +R$ 508 | R$ 68.440 | 17/07/2026 | Frio |
Maré Associação 11.000.001/5563-72 · Recife/PE | 71 | 51 | R$ 4.072 | +R$ 1.133 | R$ 141.472 | 12/07/2026 | Frio |
Norte Restaurante 11.000.001/5697-89 · Brasília/DF | 56 | 46 | R$ 1.658 | +R$ 511 | R$ 59.719 | 08/07/2026 | Frio |
Orion Produção 11.000.001/5832-06 · Fortaleza/CE | 58 | 48 | R$ 3.391 | +R$ 1.146 | R$ 126.465 | 03/07/2026 | Frio |
Petra Publicidade 11.000.001/5966-23 · Goiânia/GO | 81 | 53 | R$ 3.171 | +R$ 779 | R$ 105.795 | 17/07/2026 | Frio |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Comercial.