Setor Folha & DP · 120 clientes na carteira
Carteira Folha & DP
Clientes com folha operada pelo escritório. Folhas do mês, eSocial pendente, admissões, férias vencendo e certificado A1 por cliente.
Carteira
120
Saudáveis
26
Atenção
84
Crítico
10
eSocial pendente
310
Admissões do mês
256
Cert A1 <30d
120
120 resultados
| Cliente | Saúde | Folhas mês | eSocial pend. | Admissões | Férias vencendo | Cert A1 | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Tecnologia 11.000.000/0000-00 · São Paulo/SP | 72 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20388d |
Belmonte Comércio 11.000.000/0134-17 · Rio de Janeiro/RJ | 84 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20506d |
Cordilheira Clínica 11.000.000/0268-34 · Belo Horizonte/MG | 85 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20455d |
Delphos Hospital 11.000.000/0402-51 · Curitiba/PR | 80 | 4/5 | 2 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20441d |
Equilíbrio Hotelaria 11.000.000/0536-68 · Porto Alegre/RS | 71 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20645d |
Farol Transporte 11.000.000/0670-85 · Salvador/BA | 68 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20652d |
Granito Construção 11.000.000/0805-02 · Recife/PE | 62 | 4/5 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20467d |
Horizonte Instalações 11.000.000/0939-19 · Brasília/DF | 81 | 4/5 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20553d |
Ipê Indústria 11.000.000/1073-36 · Fortaleza/CE | 81 | 0/1 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Jangada Comércio 11.000.000/1207-53 · Goiânia/GO | 78 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20587d |
Kobal Contabilidade 11.000.000/1341-70 · São Paulo/SP | 84 | 5/6 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20354d |
Linnaeus Associação 11.000.000/1475-87 · Rio de Janeiro/RJ | 76 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20600d |
Maré Restaurante 11.000.000/1610-04 · Belo Horizonte/MG | 69 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20559d |
Norte Produção 11.000.000/1744-21 · Curitiba/PR | 53 | 3/4 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Orion Publicidade 11.000.000/1878-38 · Porto Alegre/RS | 68 | 4/5 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Petra Tecnologia 11.000.000/2012-55 · Salvador/BA | 81 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Quartzo Comércio 11.000.000/2146-72 · Recife/PE | 80 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Roma Clínica 11.000.000/2280-89 · Brasília/DF | 67 | 0/1 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Sextante Hospital 11.000.000/2415-06 · Fortaleza/CE | 74 | 5/6 | 4 | 3 | 2 | vencido | 4 eSocial pendente |
Trinacria Hotelaria 11.000.000/2549-23 · Goiânia/GO | 72 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Umbra Transporte 11.000.000/2683-40 · São Paulo/SP | 65 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Vértice Construção 11.000.000/2817-57 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Wave Instalações 11.000.000/2951-74 · Belo Horizonte/MG | 70 | 0/1 | 4 | 3 | 2 | vencido | 4 eSocial pendente |
Xis Indústria 11.000.000/3085-91 · Curitiba/PR | 82 | 4/5 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Yara Comércio 11.000.000/3220-08 · Porto Alegre/RS | 81 | 3/5 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Zenite Contabilidade 11.000.000/3354-25 · Salvador/BA | 78 | 3/5 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Aurora Associação 11.000.000/3488-42 · Recife/PE | 74 | 1/3 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Belmonte Restaurante 11.000.000/3622-59 · Brasília/DF | 61 | 1/3 | 5 | 4 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Cordilheira Produção 11.000.000/3756-76 · Fortaleza/CE | 67 | 2/4 | 5 | 0 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Delphos Publicidade 11.000.000/3890-93 · Goiânia/GO | 72 | 1/3 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Equilíbrio Tecnologia 11.000.000/4025-10 · São Paulo/SP | 74 | 0/2 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Farol Comércio 11.000.000/4159-27 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 0/1 | 5 | 4 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Granito Clínica 11.000.000/4293-44 · Belo Horizonte/MG | 63 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Horizonte Hospital 11.000.000/4427-61 · Curitiba/PR | 70 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20577d |
Ipê Hotelaria 11.000.000/4561-78 · Porto Alegre/RS | 70 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20704d |
Jangada Transporte 11.000.000/4695-95 · Salvador/BA | 81 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20486d |
Kobal Construção 11.000.000/4830-12 · Recife/PE | 65 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20454d |
Linnaeus Instalações 11.000.000/4964-29 · Brasília/DF | 64 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20626d |
Maré Indústria 11.000.000/5098-46 · Fortaleza/CE | 72 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20670d |
Norte Comércio 11.000.000/5232-63 · Goiânia/GO | 71 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20548d |
Orion Contabilidade 11.000.000/5366-80 · São Paulo/SP | 62 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20562d |
Petra Associação 11.000.000/5500-97 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20421d |
Quartzo Restaurante 11.000.000/5635-14 · Belo Horizonte/MG | 74 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20614d |
Roma Produção 11.000.000/5769-31 · Curitiba/PR | 83 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20633d |
Sextante Publicidade 11.000.000/5903-48 · Porto Alegre/RS | 66 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20591d |
Trinacria Tecnologia 11.000.000/6037-65 · Salvador/BA | 77 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20410d |
Umbra Comércio 11.000.000/6171-82 · Recife/PE | 64 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20596d |
Vértice Clínica 11.000.000/6305-99 · Brasília/DF | 67 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20571d |
Wave Hospital 11.000.000/6440-16 · Fortaleza/CE | 58 | 5/6 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20422d |
Xis Hotelaria 11.000.000/6574-33 · Goiânia/GO | 76 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20572d |
Yara Transporte 11.000.000/6708-50 · São Paulo/SP | 75 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20484d |
Zenite Construção 11.000.000/6842-67 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 5/6 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20407d |
Aurora Instalações 11.000.000/6976-84 · Belo Horizonte/MG | 81 | 4/5 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20683d |
Belmonte Indústria 11.000.000/7111-01 · Curitiba/PR | 71 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20452d |
Cordilheira Comércio 11.000.000/7245-18 · Porto Alegre/RS | 68 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Delphos Contabilidade 11.000.000/7379-35 · Salvador/BA | 66 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Equilíbrio Associação 11.000.000/7513-52 · Recife/PE | 77 | 4/5 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Farol Restaurante 11.000.000/7647-69 · Brasília/DF | 78 | 4/5 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Granito Produção 11.000.000/7781-86 · Fortaleza/CE | 81 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Horizonte Publicidade 11.000.000/7916-03 · Goiânia/GO | 79 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Ipê Tecnologia 11.000.000/8050-20 · São Paulo/SP | 58 | 5/6 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Jangada Comércio 11.000.000/8184-37 · Rio de Janeiro/RJ | 72 | 4/5 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Kobal Clínica 11.000.000/8318-54 · Belo Horizonte/MG | 48 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Linnaeus Hospital 11.000.000/8452-71 · Curitiba/PR | 70 | 3/4 | 4 | 3 | 2 | vencido | 4 eSocial pendente |
Maré Hotelaria 11.000.000/8586-88 · Porto Alegre/RS | 81 | 1/2 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Norte Transporte 11.000.000/8721-05 · Salvador/BA | 79 | 1/3 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Orion Construção 11.000.000/8855-22 · Recife/PE | 78 | 0/2 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Petra Instalações 11.000.000/8989-39 · Brasília/DF | 63 | 0/2 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Quartzo Indústria 11.000.000/9123-56 · Fortaleza/CE | 66 | 1/3 | 5 | 4 | 3 | vencido | 5 eSocial pendente |
Roma Comércio 11.000.000/9257-73 · Goiânia/GO | 58 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Sextante Contabilidade 11.000.000/9391-90 · São Paulo/SP | 73 | 1/3 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Trinacria Associação 11.000.000/9526-07 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 0/1 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Umbra Restaurante 11.000.000/9660-24 · Belo Horizonte/MG | 75 | 1/3 | 5 | 4 | 3 | vencido | 5 eSocial pendente |
Vértice Produção 11.000.000/9794-41 · Curitiba/PR | 74 | 3/5 | 5 | 4 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Wave Publicidade 11.000.000/9928-58 · Porto Alegre/RS | 68 | 4/6 | 5 | 0 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Xis Tecnologia 11.000.001/0062-75 · Salvador/BA | 77 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20411d |
Yara Comércio 11.000.001/0196-92 · Recife/PE | 58 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20601d |
Zenite Clínica 11.000.001/0331-09 · Brasília/DF | 79 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20676d |
Aurora Hospital 11.000.001/0465-26 · Fortaleza/CE | 76 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20518d |
Belmonte Hotelaria 11.000.001/0599-43 · Goiânia/GO | 78 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20469d |
Cordilheira Transporte 11.000.001/0733-60 · São Paulo/SP | 78 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20400d |
Delphos Construção 11.000.001/0867-77 · Rio de Janeiro/RJ | 64 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20354d |
Equilíbrio Instalações 11.000.001/1001-94 · Belo Horizonte/MG | 67 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20594d |
Farol Indústria 11.000.001/1136-11 · Curitiba/PR | 69 | 6/6 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20664d |
Granito Comércio 11.000.001/1270-28 · Porto Alegre/RS | 80 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20407d |
Horizonte Contabilidade 11.000.001/1404-45 · Salvador/BA | 77 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20368d |
Ipê Associação 11.000.001/1538-62 · Recife/PE | 66 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20496d |
Jangada Restaurante 11.000.001/1672-79 · Brasília/DF | 80 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20433d |
Kobal Produção 11.000.001/1806-96 · Fortaleza/CE | 70 | 4/5 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20641d |
Linnaeus Publicidade 11.000.001/1941-13 · Goiânia/GO | 72 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20382d |
Maré Tecnologia 11.000.001/2075-30 · São Paulo/SP | 57 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | vencido | Cert A1 em -20553d |
Norte Comércio 11.000.001/2209-47 · Rio de Janeiro/RJ | 83 | 5/6 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20442d |
Orion Clínica 11.000.001/2343-64 · Belo Horizonte/MG | 81 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | vencido | Cert A1 em -20444d |
Petra Hospital 11.000.001/2477-81 · Curitiba/PR | 80 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20525d |
Quartzo Hotelaria 11.000.001/2611-98 · Porto Alegre/RS | 75 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20621d |
Roma Transporte 11.000.001/2746-15 · Salvador/BA | 67 | 2/3 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Sextante Construção 11.000.001/2880-32 · Recife/PE | 68 | 4/5 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Trinacria Instalações 11.000.001/3014-49 · Brasília/DF | 63 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Umbra Indústria 11.000.001/3148-66 · Fortaleza/CE | 75 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Vértice Comércio 11.000.001/3282-83 · Goiânia/GO | 80 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20509d |
Wave Contabilidade 11.000.001/3417-00 · São Paulo/SP | 80 | 2/3 | 2 | 2 | 2 | vencido | Cert A1 em -20411d |
Xis Associação 11.000.001/3551-17 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | 0/1 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Yara Restaurante 11.000.001/3685-34 · Belo Horizonte/MG | 63 | 4/5 | 3 | 2 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Zenite Produção 11.000.001/3819-51 · Curitiba/PR | 73 | 0/1 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Aurora Publicidade 11.000.001/3953-68 · Porto Alegre/RS | 53 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Belmonte Tecnologia 11.000.001/4087-85 · Salvador/BA | 78 | 0/1 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Cordilheira Comércio 11.000.001/4222-02 · Recife/PE | 78 | 5/6 | 4 | 3 | 2 | vencido | 4 eSocial pendente |
Delphos Clínica 11.000.001/4356-19 · Brasília/DF | 67 | 0/1 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Equilíbrio Hospital 11.000.001/4490-36 · Fortaleza/CE | 77 | 3/5 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Farol Hotelaria 11.000.001/4624-53 · Goiânia/GO | 70 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | vencido | 3 eSocial pendente |
Granito Transporte 11.000.001/4758-70 · São Paulo/SP | 66 | 0/1 | 4 | 3 | 2 | vencido | 4 eSocial pendente |
Horizonte Construção 11.000.001/4892-87 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | 3/4 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Ipê Instalações 11.000.001/5027-04 · Belo Horizonte/MG | 74 | 0/1 | 4 | 3 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Jangada Indústria 11.000.001/5161-21 · Curitiba/PR | 71 | 0/1 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Kobal Comércio 11.000.001/5295-38 · Porto Alegre/RS | 79 | 0/1 | 4 | 4 | 3 | vencido | 4 eSocial pendente |
Linnaeus Contabilidade 11.000.001/5429-55 · Salvador/BA | 79 | 4/6 | 5 | 4 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Maré Associação 11.000.001/5563-72 · Recife/PE | 71 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Norte Restaurante 11.000.001/5697-89 · Brasília/DF | 56 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20420d |
Orion Produção 11.000.001/5832-06 · Fortaleza/CE | 58 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | vencido | Cert A1 em -20349d |
Petra Publicidade 11.000.001/5966-23 · Goiânia/GO | 81 | 4/6 | 5 | 4 | 0 | vencido | 5 eSocial pendente |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Setor Folha & DP.