Setor Fiscal · 120 clientes na carteira
Carteira Fiscal
Clientes sob responsabilidade fiscal. Apurações do mês, obrigações em atraso, SPEDs pendentes e vencimentos próximos por CNPJ.
Carteira
120
Saudáveis
26
Atenção
84
Crítico
10
Obrigações atrasadas
111
Vencendo em 7d
0
SPEDs pendentes
69
120 resultados
| Cliente | Saúde | Apurações | Atrasadas | Vencendo 7d | SPEDs pend. | Situação fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aurora Tecnologia 11.000.000/0000-00 · São Paulo/SP | 72 | 4/9 | 3 | 0 | 0 | 3 em atraso |
Belmonte Comércio 11.000.000/0134-17 · Rio de Janeiro/RJ | 84 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Cordilheira Clínica 11.000.000/0268-34 · Belo Horizonte/MG | 85 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Delphos Hospital 11.000.000/0402-51 · Curitiba/PR | 80 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Equilíbrio Hotelaria 11.000.000/0536-68 · Porto Alegre/RS | 71 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Farol Transporte 11.000.000/0670-85 · Salvador/BA | 68 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Granito Construção 11.000.000/0805-02 · Recife/PE | 62 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Horizonte Instalações 11.000.000/0939-19 · Brasília/DF | 81 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Ipê Indústria 11.000.000/1073-36 · Fortaleza/CE | 81 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Jangada Comércio 11.000.000/1207-53 · Goiânia/GO | 78 | 5/7 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Kobal Contabilidade 11.000.000/1341-70 · São Paulo/SP | 84 | 5/9 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Linnaeus Associação 11.000.000/1475-87 · Rio de Janeiro/RJ | 76 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Maré Restaurante 11.000.000/1610-04 · Belo Horizonte/MG | 69 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Norte Produção 11.000.000/1744-21 · Curitiba/PR | 53 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Orion Publicidade 11.000.000/1878-38 · Porto Alegre/RS | 68 | 1/6 | 2 | 0 | 1 | 2 em atraso |
Petra Tecnologia 11.000.000/2012-55 · Salvador/BA | 81 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Quartzo Comércio 11.000.000/2146-72 · Recife/PE | 80 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Roma Clínica 11.000.000/2280-89 · Brasília/DF | 67 | 4/7 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Sextante Hospital 11.000.000/2415-06 · Fortaleza/CE | 74 | 4/8 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Trinacria Hotelaria 11.000.000/2549-23 · Goiânia/GO | 72 | 4/6 | 1 | 0 | 2 | 1 em atraso |
Umbra Transporte 11.000.000/2683-40 · São Paulo/SP | 65 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Vértice Construção 11.000.000/2817-57 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | 1/7 | 2 | 0 | 2 | 2 em atraso |
Wave Instalações 11.000.000/2951-74 · Belo Horizonte/MG | 70 | 2/5 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Xis Indústria 11.000.000/3085-91 · Curitiba/PR | 82 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Yara Comércio 11.000.000/3220-08 · Porto Alegre/RS | 81 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Zenite Contabilidade 11.000.000/3354-25 · Salvador/BA | 78 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Aurora Associação 11.000.000/3488-42 · Recife/PE | 74 | 5/8 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Belmonte Restaurante 11.000.000/3622-59 · Brasília/DF | 61 | 5/11 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Cordilheira Produção 11.000.000/3756-76 · Fortaleza/CE | 67 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Delphos Publicidade 11.000.000/3890-93 · Goiânia/GO | 72 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Equilíbrio Tecnologia 11.000.000/4025-10 · São Paulo/SP | 74 | 0/7 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Farol Comércio 11.000.000/4159-27 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Granito Clínica 11.000.000/4293-44 · Belo Horizonte/MG | 63 | 1/8 | 3 | 0 | 1 | 3 em atraso |
Horizonte Hospital 11.000.000/4427-61 · Curitiba/PR | 70 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Ipê Hotelaria 11.000.000/4561-78 · Porto Alegre/RS | 70 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | Em dia |
Jangada Transporte 11.000.000/4695-95 · Salvador/BA | 81 | 6/9 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Kobal Construção 11.000.000/4830-12 · Recife/PE | 65 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Linnaeus Instalações 11.000.000/4964-29 · Brasília/DF | 64 | 1/4 | 2 | 0 | 1 | 2 em atraso |
Maré Indústria 11.000.000/5098-46 · Fortaleza/CE | 72 | 2/6 | 1 | 0 | 2 | 1 em atraso |
Norte Comércio 11.000.000/5232-63 · Goiânia/GO | 71 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Orion Contabilidade 11.000.000/5366-80 · São Paulo/SP | 62 | 1/7 | 3 | 0 | 1 | 3 em atraso |
Petra Associação 11.000.000/5500-97 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | 4/6 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Quartzo Restaurante 11.000.000/5635-14 · Belo Horizonte/MG | 74 | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Roma Produção 11.000.000/5769-31 · Curitiba/PR | 83 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Sextante Publicidade 11.000.000/5903-48 · Porto Alegre/RS | 66 | 1/5 | 2 | 0 | 2 | 2 em atraso |
Trinacria Tecnologia 11.000.000/6037-65 · Salvador/BA | 77 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Umbra Comércio 11.000.000/6171-82 · Recife/PE | 64 | 4/10 | 2 | 0 | 1 | 2 em atraso |
Vértice Clínica 11.000.000/6305-99 · Brasília/DF | 67 | 4/9 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Wave Hospital 11.000.000/6440-16 · Fortaleza/CE | 58 | 5/7 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Xis Hotelaria 11.000.000/6574-33 · Goiânia/GO | 76 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Yara Transporte 11.000.000/6708-50 · São Paulo/SP | 75 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Zenite Construção 11.000.000/6842-67 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 4/10 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Aurora Instalações 11.000.000/6976-84 · Belo Horizonte/MG | 81 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Belmonte Indústria 11.000.000/7111-01 · Curitiba/PR | 71 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Cordilheira Comércio 11.000.000/7245-18 · Porto Alegre/RS | 68 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Delphos Contabilidade 11.000.000/7379-35 · Salvador/BA | 66 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Equilíbrio Associação 11.000.000/7513-52 · Recife/PE | 77 | 0/9 | 2 | 0 | 2 | 2 em atraso |
Farol Restaurante 11.000.000/7647-69 · Brasília/DF | 78 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Granito Produção 11.000.000/7781-86 · Fortaleza/CE | 81 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Horizonte Publicidade 11.000.000/7916-03 · Goiânia/GO | 79 | 3/7 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Ipê Tecnologia 11.000.000/8050-20 · São Paulo/SP | 58 | 0/5 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Jangada Comércio 11.000.000/8184-37 · Rio de Janeiro/RJ | 72 | 8/9 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Kobal Clínica 11.000.000/8318-54 · Belo Horizonte/MG | 48 | 3/9 | 4 | 0 | 2 | 4 em atraso |
Linnaeus Hospital 11.000.000/8452-71 · Curitiba/PR | 70 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Maré Hotelaria 11.000.000/8586-88 · Porto Alegre/RS | 81 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Norte Transporte 11.000.000/8721-05 · Salvador/BA | 79 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Orion Construção 11.000.000/8855-22 · Recife/PE | 78 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Petra Instalações 11.000.000/8989-39 · Brasília/DF | 63 | 4/8 | 3 | 0 | 1 | 3 em atraso |
Quartzo Indústria 11.000.000/9123-56 · Fortaleza/CE | 66 | 5/8 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Roma Comércio 11.000.000/9257-73 · Goiânia/GO | 58 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Sextante Contabilidade 11.000.000/9391-90 · São Paulo/SP | 73 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Trinacria Associação 11.000.000/9526-07 · Rio de Janeiro/RJ | 80 | 6/10 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Umbra Restaurante 11.000.000/9660-24 · Belo Horizonte/MG | 75 | 3/7 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Vértice Produção 11.000.000/9794-41 · Curitiba/PR | 74 | 3/7 | 2 | 0 | 1 | 2 em atraso |
Wave Publicidade 11.000.000/9928-58 · Porto Alegre/RS | 68 | 4/7 | 2 | 0 | 1 | 2 em atraso |
Xis Tecnologia 11.000.001/0062-75 · Salvador/BA | 77 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Yara Comércio 11.000.001/0196-92 · Recife/PE | 58 | 5/7 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Zenite Clínica 11.000.001/0331-09 · Brasília/DF | 79 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Aurora Hospital 11.000.001/0465-26 · Fortaleza/CE | 76 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Belmonte Hotelaria 11.000.001/0599-43 · Goiânia/GO | 78 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Cordilheira Transporte 11.000.001/0733-60 · São Paulo/SP | 78 | 4/9 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Delphos Construção 11.000.001/0867-77 · Rio de Janeiro/RJ | 64 | 3/6 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Equilíbrio Instalações 11.000.001/1001-94 · Belo Horizonte/MG | 67 | 4/8 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Farol Indústria 11.000.001/1136-11 · Curitiba/PR | 69 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Granito Comércio 11.000.001/1270-28 · Porto Alegre/RS | 80 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Horizonte Contabilidade 11.000.001/1404-45 · Salvador/BA | 77 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Ipê Associação 11.000.001/1538-62 · Recife/PE | 66 | 1/8 | 3 | 0 | 1 | 3 em atraso |
Jangada Restaurante 11.000.001/1672-79 · Brasília/DF | 80 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Kobal Produção 11.000.001/1806-96 · Fortaleza/CE | 70 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Linnaeus Publicidade 11.000.001/1941-13 · Goiânia/GO | 72 | 6/9 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Maré Tecnologia 11.000.001/2075-30 · São Paulo/SP | 57 | 3/8 | 2 | 0 | 2 | 2 em atraso |
Norte Comércio 11.000.001/2209-47 · Rio de Janeiro/RJ | 83 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Orion Clínica 11.000.001/2343-64 · Belo Horizonte/MG | 81 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Petra Hospital 11.000.001/2477-81 · Curitiba/PR | 80 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Quartzo Hotelaria 11.000.001/2611-98 · Porto Alegre/RS | 75 | 5/9 | 0 | 0 | 2 | Em dia |
Roma Transporte 11.000.001/2746-15 · Salvador/BA | 67 | 3/8 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Sextante Construção 11.000.001/2880-32 · Recife/PE | 68 | 2/9 | 2 | 0 | 1 | 2 em atraso |
Trinacria Instalações 11.000.001/3014-49 · Brasília/DF | 63 | 1/7 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Umbra Indústria 11.000.001/3148-66 · Fortaleza/CE | 75 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Vértice Comércio 11.000.001/3282-83 · Goiânia/GO | 80 | 6/8 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Wave Contabilidade 11.000.001/3417-00 · São Paulo/SP | 80 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Xis Associação 11.000.001/3551-17 · Rio de Janeiro/RJ | 67 | 2/6 | 3 | 0 | 1 | 3 em atraso |
Yara Restaurante 11.000.001/3685-34 · Belo Horizonte/MG | 63 | 4/7 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Zenite Produção 11.000.001/3819-51 · Curitiba/PR | 73 | 5/8 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Aurora Publicidade 11.000.001/3953-68 · Porto Alegre/RS | 53 | 2/6 | 3 | 0 | 0 | 3 em atraso |
Belmonte Tecnologia 11.000.001/4087-85 · Salvador/BA | 78 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Cordilheira Comércio 11.000.001/4222-02 · Recife/PE | 78 | 4/8 | 2 | 0 | 1 | 2 em atraso |
Delphos Clínica 11.000.001/4356-19 · Brasília/DF | 67 | 1/5 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Equilíbrio Hospital 11.000.001/4490-36 · Fortaleza/CE | 77 | 8/10 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Farol Hotelaria 11.000.001/4624-53 · Goiânia/GO | 70 | 4/9 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Granito Transporte 11.000.001/4758-70 · São Paulo/SP | 66 | 2/6 | 1 | 0 | 2 | 1 em atraso |
Horizonte Construção 11.000.001/4892-87 · Rio de Janeiro/RJ | 63 | 2/7 | 0 | 0 | 1 | Em dia |
Ipê Instalações 11.000.001/5027-04 · Belo Horizonte/MG | 74 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Jangada Indústria 11.000.001/5161-21 · Curitiba/PR | 71 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Kobal Comércio 11.000.001/5295-38 · Porto Alegre/RS | 79 | 3/7 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Linnaeus Contabilidade 11.000.001/5429-55 · Salvador/BA | 79 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | 1 em atraso |
Maré Associação 11.000.001/5563-72 · Recife/PE | 71 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | Em dia |
Norte Restaurante 11.000.001/5697-89 · Brasília/DF | 56 | 1/5 | 2 | 0 | 0 | 2 em atraso |
Orion Produção 11.000.001/5832-06 · Fortaleza/CE | 58 | 2/7 | 1 | 0 | 1 | 1 em atraso |
Petra Publicidade 11.000.001/5966-23 · Goiânia/GO | 81 | 3/9 | 1 | 0 | 2 | 1 em atraso |
Clique em qualquer cliente para abrir o Cliente 360° já com foco na aba Setor Fiscal.